里昂 vs 柏林 生活成本比较
里昂 (法国) · 综合指数 52.8 — 柏林 (德国) · 综合指数 60.5
摘要
- 总体而言,柏林比里昂贵 15%。
- 柏林的房租比里昂贵 39%。
- 柏林的餐饮比里昂贵 12%。
| 项目 | 里昂 | 柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +39% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,424 | ¥13,025 | +55% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,839 | ¥7,639 | +31% |
| 市中心三居室(月租) | ¥17,050 | ¥23,890 | +40% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,663 | ¥14,263 | +34% |
| 食品 | +8% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.05 | ¥7.78 | +29% |
| 白面包(500克) | ¥22 | ¥19.7 | -11% |
| 大米(1公斤) | ¥24.1 | ¥30 | +24% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥24.7 | ¥27.2 | +10% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥72 | ¥77 | +7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥67.2 | ¥74.2 | +10% |
| 牛肉(1公斤) | ¥93.6 | ¥115 | +23% |
| 苹果(1公斤) | ¥30.8 | ¥27.4 | -11% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.4 | ¥11.4 | +9% |
| 橙子(1公斤) | ¥23.2 | ¥26.7 | +15% |
| 西红柿(1公斤) | ¥25 | ¥28.9 | +16% |
| 土豆(1公斤) | ¥14.9 | ¥16.1 | +8% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.7 | ¥16.3 | +4% |
| 生菜(1棵) | ¥13.6 | ¥14.4 | +6% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.2 | ¥14.4 | +9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥84.2 | ¥79.9 | -5% |
| 交通 | +9% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.9 | ¥13.5 | +4% |
| 公共交通月票 | ¥564 | ¥607 | +8% |
| 出租车起步价 | ¥19.2 | ¥19.5 | +1% |
| 出租车每公里 | ¥8.35 | ¥9.14 | +9% |
| 汽油(1升) | ¥4.54 | ¥5.33 | +17% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥135,346 | ¥152,230 | +12% |
| 餐饮 | +12% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥103 | ¥112 | +9% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥595 | ¥637 | +7% |
| 快餐套餐 | ¥50.8 | ¥57.7 | +14% |
| 卡布奇诺 | ¥22.7 | ¥24.3 | +7% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.9 | ¥14.8 | +35% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.1 | ¥34.8 | +2% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥40 | ¥44.6 | +12% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.86 | ¥10.3 | +16% |
| 通讯 | +9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥363 | ¥343 | -6% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥324 | ¥420 | +30% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.94 | ¥1.87 | -4% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥77.8 | ¥92.9 | +19% |
| 水电与生活 | +10% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥828 | ¥1,037 | +25% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.08 | +7% |
| 自来水(1立方米) | ¥21.3 | ¥26.4 | +24% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.34 | ¥7.78 | +6% |
| 垃圾清运(每月) | ¥102 | ¥122 | +19% |
| 健身房(每月) | ¥450 | ¥447 | -1% |
| 电影票(1张) | ¥82.8 | ¥74.2 | -10% |
| 男士理发 | ¥173 | ¥194 | +12% |
| 家政保洁(1小时) | ¥128 | ¥127 | -1% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,195 | ¥12,478 | +22% |
共 3,219 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs