麦纳麦 vs 曼谷 生活成本比较
麦纳麦 (巴林) · 综合指数 44.4 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比麦纳麦便宜 19%。
- 曼谷的交通比麦纳麦便宜 22%。
- 曼谷的房租比麦纳麦便宜 22%。
| 项目 | 麦纳麦 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -22% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,459 | ¥5,652 | -24% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,450 | ¥4,536 | -17% |
| 市中心三居室(月租) | ¥15,192 | ¥10,886 | -28% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,202 | ¥7,697 | -16% |
| 食品 | -18% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.11 | ¥4.39 | -14% |
| 白面包(500克) | ¥17.7 | ¥15.4 | -13% |
| 大米(1公斤) | ¥19.9 | ¥18.4 | -7% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥20.4 | ¥18.2 | -11% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥57.5 | ¥49.9 | -13% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥53.1 | ¥44.3 | -17% |
| 牛肉(1公斤) | ¥84.2 | ¥74.2 | -12% |
| 苹果(1公斤) | ¥24 | ¥20.4 | -15% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.42 | ¥6.7 | -21% |
| 橙子(1公斤) | ¥21 | ¥17.3 | -18% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.2 | ¥17.1 | -35% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.9 | ¥9.94 | -28% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.7 | ¥10 | -21% |
| 生菜(1棵) | ¥10.7 | ¥8.64 | -19% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.2 | ¥8.78 | -21% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥68 | ¥55.2 | -19% |
| 交通 | -22% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9.5 | ¥7.27 | -23% |
| 公共交通月票 | ¥396 | ¥321 | -19% |
| 出租车起步价 | ¥16 | ¥11.4 | -28% |
| 出租车每公里 | ¥6.98 | ¥5.83 | -16% |
| 汽油(1升) | ¥3.24 | ¥2.66 | -18% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥97,121 | ¥72,958 | -25% |
| 餐饮 | -20% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥96.5 | ¥63.6 | -34% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥469 | ¥342 | -27% |
| 快餐套餐 | ¥42.2 | ¥37.5 | -11% |
| 卡布奇诺 | ¥19.9 | ¥15.5 | -22% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.8 | ¥7.99 | -26% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.7 | ¥23.8 | -4% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.9 | ¥26.9 | -7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.63 | ¥5.62 | -26% |
| 通讯 | -16% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥320 | ¥240 | -25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥282 | ¥267 | -5% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥1.37 | -5% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥77 | ¥59.7 | -23% |
| 水电与生活 | -16% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥693 | ¥587 | -15% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥0.65 | -25% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.8 | ¥16.7 | -11% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.47 | ¥4.82 | -12% |
| 垃圾清运(每月) | ¥89.3 | ¥77.8 | -13% |
| 健身房(每月) | ¥381 | ¥268 | -30% |
| 电影票(1张) | ¥64.8 | ¥57.2 | -12% |
| 男士理发 | ¥144 | ¥112 | -22% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥91.4 | -8% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,172 | ¥7,135 | -13% |
共 3,350 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs