麦纳麦 vs 新加坡 生活成本比较
麦纳麦 (巴林) · 综合指数 44.4 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比麦纳麦贵 76%。
- 新加坡的房租比麦纳麦贵 169%。
- 新加坡的交通比麦纳麦贵 71%。
| 项目 | 麦纳麦 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +169% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,459 | ¥20,174 | +170% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,450 | ¥13,586 | +149% |
| 市中心三居室(月租) | ¥15,192 | ¥43,553 | +187% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,202 | ¥25,128 | +173% |
| 食品 | +53% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.11 | ¥7.92 | +55% |
| 白面包(500克) | ¥17.7 | ¥28 | +58% |
| 大米(1公斤) | ¥19.9 | ¥31.2 | +57% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥20.4 | ¥28.4 | +39% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥57.5 | ¥92.9 | +62% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥53.1 | ¥87.8 | +65% |
| 牛肉(1公斤) | ¥84.2 | ¥139 | +65% |
| 苹果(1公斤) | ¥24 | ¥35.5 | +48% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.42 | ¥14.1 | +68% |
| 橙子(1公斤) | ¥21 | ¥28.9 | +38% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.2 | ¥39.8 | +52% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.9 | ¥20.4 | +47% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.7 | ¥19.2 | +51% |
| 生菜(1棵) | ¥10.7 | ¥16.6 | +55% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.2 | ¥15.4 | +38% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥68 | ¥107 | +57% |
| 交通 | +71% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9.5 | ¥16.1 | +69% |
| 公共交通月票 | ¥396 | ¥714 | +80% |
| 出租车起步价 | ¥16 | ¥23.3 | +45% |
| 出租车每公里 | ¥6.98 | ¥12.6 | +80% |
| 汽油(1升) | ¥3.24 | ¥5.62 | +73% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥97,121 | ¥178,834 | +84% |
| 餐饮 | +69% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥96.5 | ¥156 | +61% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥469 | ¥756 | +61% |
| 快餐套餐 | ¥42.2 | ¥70.1 | +66% |
| 卡布奇诺 | ¥19.9 | ¥30.8 | +55% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.8 | ¥15.8 | +47% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.7 | ¥48.2 | +95% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.9 | ¥57.2 | +98% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.63 | ¥13.1 | +72% |
| 通讯 | +33% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥320 | ¥383 | +20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥282 | ¥399 | +41% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.3 | +60% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥77 | ¥92.9 | +21% |
| 水电与生活 | +61% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥693 | ¥1,138 | +64% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.58 | +83% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.8 | ¥29.1 | +55% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.47 | ¥8.93 | +63% |
| 垃圾清运(每月) | ¥89.3 | ¥138 | +55% |
| 健身房(每月) | ¥381 | ¥580 | +52% |
| 电影票(1张) | ¥64.8 | ¥104 | +60% |
| 男士理发 | ¥144 | ¥202 | +41% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥177 | +78% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,172 | ¥13,378 | +64% |
共 3,112 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs