马拉喀什 vs 约翰内斯堡 生活成本比较
马拉喀什 (摩洛哥) · 综合指数 24.1 — 约翰内斯堡 (南非) · 综合指数 29.9
摘要
- 总体而言,约翰内斯堡比马拉喀什贵 24%。
- 约翰内斯堡的交通比马拉喀什贵 30%。
- 约翰内斯堡的房租比马拉喀什贵 26%。
| 项目 | 马拉喀什 | 约翰内斯堡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +26% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,074 | ¥4,140 | +35% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,987 | ¥2,405 | +21% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,358 | ¥8,323 | +31% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,061 | ¥4,961 | +22% |
| 食品 | +26% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.1 | ¥4.25 | +37% |
| 白面包(500克) | ¥9.58 | ¥12.2 | +28% |
| 大米(1公斤) | ¥12 | ¥15 | +25% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.2 | ¥14.8 | +32% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥32.8 | ¥39.9 | +22% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥31.1 | ¥37.2 | +19% |
| 牛肉(1公斤) | ¥51.3 | ¥59.1 | +15% |
| 苹果(1公斤) | ¥12.7 | ¥17.4 | +36% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.33 | ¥6.62 | +24% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.6 | ¥14.2 | +34% |
| 西红柿(1公斤) | ¥13.4 | ¥16 | +19% |
| 土豆(1公斤) | ¥6.77 | ¥8.71 | +29% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.55 | ¥9.43 | +44% |
| 生菜(1棵) | ¥5.83 | ¥7.27 | +25% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.91 | ¥7.49 | +8% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥37.3 | ¥48.6 | +30% |
| 交通 | +30% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.62 | ¥5.83 | +4% |
| 公共交通月票 | ¥230 | ¥299 | +30% |
| 出租车起步价 | ¥7.34 | ¥9.65 | +31% |
| 出租车每公里 | ¥3.46 | ¥4.46 | +29% |
| 汽油(1升) | ¥1.73 | ¥2.52 | +46% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥51,098 | ¥73,397 | +44% |
| 餐饮 | +23% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥46.7 | ¥63.6 | +36% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥269 | ¥286 | +6% |
| 快餐套餐 | ¥25.9 | ¥33 | +27% |
| 卡布奇诺 | ¥10.4 | ¥14.8 | +42% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.33 | ¥5.98 | +12% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥16.8 | ¥17.1 | +2% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥15.1 | ¥20.2 | +34% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.46 | ¥5.62 | +26% |
| 通讯 | +22% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥184 | ¥205 | +12% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥186 | ¥210 | +13% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.94 | ¥1.22 | +31% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥44.6 | ¥58.2 | +30% |
| 水电与生活 | +16% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥398 | ¥500 | +25% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.72 | +25% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.8 | ¥14.3 | +21% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥4.32 | +7% |
| 垃圾清运(每月) | ¥56 | ¥70.6 | +26% |
| 健身房(每月) | ¥217 | ¥255 | +18% |
| 电影票(1张) | ¥40.2 | ¥41.1 | +2% |
| 男士理发 | ¥81.4 | ¥86.4 | +6% |
| 家政保洁(1小时) | ¥58.6 | ¥70.9 | +21% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,666 | ¥5,846 | +3% |
共 3,197 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs