墨尔本 vs 奥克兰 生活成本比较
墨尔本 (澳大利亚) · 综合指数 65.3 — 奥克兰 (新西兰) · 综合指数 61.8
摘要
- 总体而言,奥克兰比墨尔本便宜 5%。
- 奥克兰的房租比墨尔本便宜 12%。
- 奥克兰的餐饮比墨尔本便宜 6%。
| 项目 | 墨尔本 | 奥克兰 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -12% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥14,846 | ¥12,722 | -14% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,042 | ¥8,122 | +1% |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,459 | ¥20,923 | -18% |
| 郊区三居室(月租) | ¥17,546 | ¥14,695 | -16% |
| 食品 | -2% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥8.28 | +19% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥21.2 | -8% |
| 大米(1公斤) | ¥27 | ¥28.6 | +6% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥29.5 | +11% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥74.2 | ¥71.9 | -3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥79.2 | +7% |
| 牛肉(1公斤) | ¥109 | ¥114 | +5% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.8 | ¥32.6 | +9% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥11.1 | -1% |
| 橙子(1公斤) | ¥30 | ¥27.6 | -8% |
| 西红柿(1公斤) | ¥36.2 | ¥28.7 | -21% |
| 土豆(1公斤) | ¥19.8 | ¥18.3 | -8% |
| 洋葱(1公斤) | ¥17.6 | ¥15 | -15% |
| 生菜(1棵) | ¥14.3 | ¥16 | +12% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥15 | ¥12.2 | -19% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥99.4 | ¥90.7 | -9% |
| 交通 | -1% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.7 | ¥15 | +10% |
| 公共交通月票 | ¥670 | ¥655 | -2% |
| 出租车起步价 | ¥21.3 | ¥20.7 | -3% |
| 出租车每公里 | ¥9.5 | ¥10.3 | +8% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥4.39 | -20% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥139,306 | ¥141,466 | +2% |
| 餐饮 | -6% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥122 | ¥113 | -8% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥665 | ¥586 | -12% |
| 快餐套餐 | ¥69.8 | ¥68.7 | -2% |
| 卡布奇诺 | ¥28.9 | ¥30 | +4% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.8 | ¥13 | -5% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥38.5 | ¥37.5 | -3% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.1 | ¥42.4 | -4% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥10.4 | -20% |
| 通讯 | -4% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥322 | -6% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥436 | ¥416 | -4% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥2.09 | -3% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥97.2 | ¥94.3 | -3% |
| 水电与生活 | -4% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,116 | ¥1,058 | -5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.37 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥30.5 | ¥29.4 | -4% |
| 天然气(1立方米) | ¥9.36 | ¥8.14 | -13% |
| 垃圾清运(每月) | ¥140 | ¥143 | +2% |
| 健身房(每月) | ¥537 | ¥473 | -12% |
| 电影票(1张) | ¥97.2 | ¥85.7 | -12% |
| 男士理发 | ¥175 | ¥171 | -2% |
| 家政保洁(1小时) | ¥133 | ¥148 | +11% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,362 | ¥12,074 | -2% |
共 3,383 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs