墨尔本 vs 多伦多 生活成本比较
墨尔本 (澳大利亚) · 综合指数 65.3 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比墨尔本贵 3%。
- 多伦多的房租比墨尔本贵 9%。
- 多伦多的交通比墨尔本贵 7%。
| 项目 | 墨尔本 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +9% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥14,846 | ¥14,263 | -4% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,042 | ¥10,130 | +26% |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,459 | ¥26,438 | +4% |
| 郊区三居室(月租) | ¥17,546 | ¥19,793 | +13% |
| 食品 | +2% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥8.57 | +23% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥24.4 | +6% |
| 大米(1公斤) | ¥27 | ¥31.6 | +17% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥30.7 | +16% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥74.2 | ¥80.6 | +9% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥68 | -8% |
| 牛肉(1公斤) | ¥109 | ¥101 | -7% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.8 | ¥33.8 | +14% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥13.5 | +20% |
| 橙子(1公斤) | ¥30 | ¥26.7 | -11% |
| 西红柿(1公斤) | ¥36.2 | ¥33 | -9% |
| 土豆(1公斤) | ¥19.8 | ¥18.4 | -7% |
| 洋葱(1公斤) | ¥17.6 | ¥14.8 | -16% |
| 生菜(1棵) | ¥14.3 | ¥16.7 | +17% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥15 | ¥13.6 | -9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥99.4 | ¥89.3 | -10% |
| 交通 | +7% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.7 | ¥15.5 | +13% |
| 公共交通月票 | ¥670 | ¥678 | +1% |
| 出租车起步价 | ¥21.3 | ¥20.5 | -4% |
| 出租车每公里 | ¥9.5 | ¥10.5 | +11% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥5.76 | +5% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥139,306 | ¥165,125 | +19% |
| 餐饮 | +1% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥122 | ¥114 | -6% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥665 | ¥720 | +8% |
| 快餐套餐 | ¥69.8 | ¥68.3 | -2% |
| 卡布奇诺 | ¥28.9 | ¥28.5 | -1% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.8 | ¥13.9 | +1% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥38.5 | ¥40.7 | +6% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.1 | ¥46.2 | +5% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥12.9 | -1% |
| 通讯 | 0% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥394 | +15% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥436 | ¥418 | -4% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥2.02 | -7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥97.2 | ¥95.8 | -1% |
| 水电与生活 | -5% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,116 | ¥1,058 | -5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.37 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥30.5 | ¥29.9 | -2% |
| 天然气(1立方米) | ¥9.36 | ¥8.21 | -12% |
| 垃圾清运(每月) | ¥140 | ¥120 | -14% |
| 健身房(每月) | ¥537 | ¥531 | -1% |
| 电影票(1张) | ¥97.2 | ¥81.4 | -16% |
| 男士理发 | ¥175 | ¥179 | +2% |
| 家政保洁(1小时) | ¥133 | ¥145 | +9% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,362 | ¥11,930 | -3% |
共 3,262 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs