莫斯科 vs 柏林 生活成本比较
莫斯科 (俄罗斯) · 综合指数 41.0 — 柏林 (德国) · 综合指数 60.5
摘要
- 总体而言,柏林比莫斯科贵 48%。
- 柏林的交通比莫斯科贵 67%。
- 柏林的食品比莫斯科贵 49%。
| 项目 | 莫斯科 | 柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +49% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,222 | ¥13,025 | +58% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,285 | ¥7,639 | +45% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,330 | ¥23,890 | +46% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,828 | ¥14,263 | +45% |
| 食品 | +49% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥7.78 | +59% |
| 白面包(500克) | ¥16.8 | ¥19.7 | +17% |
| 大米(1公斤) | ¥20 | ¥30 | +50% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥17.1 | ¥27.2 | +59% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥49.9 | ¥77 | +54% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.8 | ¥74.2 | +73% |
| 牛肉(1公斤) | ¥64.2 | ¥115 | +80% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.8 | ¥27.4 | +46% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.35 | ¥11.4 | +36% |
| 橙子(1公斤) | ¥17 | ¥26.7 | +57% |
| 西红柿(1公斤) | ¥19.7 | ¥28.9 | +47% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.8 | ¥16.1 | +36% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.6 | ¥16.3 | +40% |
| 生菜(1棵) | ¥10.4 | ¥14.4 | +39% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.71 | ¥14.4 | +65% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥53.9 | ¥79.9 | +48% |
| 交通 | +67% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.56 | ¥13.5 | +78% |
| 公共交通月票 | ¥351 | ¥607 | +73% |
| 出租车起步价 | ¥11.4 | ¥19.5 | +72% |
| 出租车每公里 | ¥6.55 | ¥9.14 | +40% |
| 汽油(1升) | ¥3.02 | ¥5.33 | +76% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥92,621 | ¥152,230 | +64% |
| 餐饮 | +47% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥85 | ¥112 | +32% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥418 | ¥637 | +52% |
| 快餐套餐 | ¥42.3 | ¥57.7 | +36% |
| 卡布奇诺 | ¥17.6 | ¥24.3 | +38% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.14 | ¥14.8 | +61% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.9 | ¥34.8 | +45% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.9 | ¥44.6 | +54% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥10.3 | +59% |
| 通讯 | +34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥243 | ¥343 | +41% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥315 | ¥420 | +33% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥1.87 | +30% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.8 | ¥92.9 | +33% |
| 水电与生活 | +43% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥628 | ¥1,037 | +65% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.08 | +50% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.5 | ¥26.4 | +35% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.97 | ¥7.78 | +57% |
| 垃圾清运(每月) | ¥95 | ¥122 | +28% |
| 健身房(每月) | ¥333 | ¥447 | +34% |
| 电影票(1张) | ¥57.2 | ¥74.2 | +30% |
| 男士理发 | ¥125 | ¥194 | +55% |
| 家政保洁(1小时) | ¥95 | ¥127 | +33% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,590 | ¥12,478 | +45% |
共 3,377 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs