慕尼黑 vs 巴黎 生活成本比较
慕尼黑 (德国) · 综合指数 68.3 — 巴黎 (法国) · 综合指数 68.3
摘要
- 总体而言,巴黎比慕尼黑贵 0%。
- 巴黎的餐饮比慕尼黑贵 6%。
- 巴黎的房租比慕尼黑便宜 4%。
| 项目 | 慕尼黑 | 巴黎 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -4% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥15,790 | ¥15,926 | +1% |
| 郊区一居室(月租) | ¥10,987 | ¥9,324 | -15% |
| 市中心三居室(月租) | ¥29,765 | ¥32,911 | +11% |
| 郊区三居室(月租) | ¥20,095 | ¥17,986 | -10% |
| 食品 | -3% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.21 | ¥7.42 | -10% |
| 白面包(500克) | ¥25.2 | ¥25.6 | +1% |
| 大米(1公斤) | ¥30.7 | ¥28.7 | -6% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥31 | ¥30.5 | -2% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥86.4 | ¥83.5 | -3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥81.4 | ¥74.2 | -9% |
| 牛肉(1公斤) | ¥110 | ¥117 | +6% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.2 | ¥30.1 | +3% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.2 | ¥11.5 | -13% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.3 | ¥27.4 | +4% |
| 西红柿(1公斤) | ¥36.4 | ¥33.1 | -9% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.5 | ¥19.1 | +3% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.5 | 0% |
| 生菜(1棵) | ¥16.6 | ¥15.5 | -7% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥15.5 | ¥15.7 | +1% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥94.3 | ¥92.9 | -2% |
| 交通 | +1% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.3 | ¥16.3 | +6% |
| 公共交通月票 | ¥727 | ¥710 | -2% |
| 出租车起步价 | ¥20.8 | ¥23.7 | +14% |
| 出租车每公里 | ¥10.9 | ¥10.7 | -3% |
| 汽油(1升) | ¥5.54 | ¥5.4 | -3% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥147,305 | ¥141,422 | -4% |
| 餐饮 | +6% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥137 | ¥147 | +7% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥604 | ¥636 | +5% |
| 快餐套餐 | ¥65.7 | ¥70.7 | +8% |
| 卡布奇诺 | ¥26.5 | ¥31 | +17% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.4 | ¥15.7 | +17% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥42.8 | ¥40.5 | -5% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥49.1 | ¥46.8 | -5% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.7 | ¥13.5 | +6% |
| 通讯 | +3% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥354 | ¥390 | +10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥403 | ¥454 | +13% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.87 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥85 | -9% |
| 水电与生活 | +3% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥965 | ¥1,073 | +11% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.37 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥28.8 | ¥31.8 | +10% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥7.85 | +1% |
| 垃圾清运(每月) | ¥132 | ¥143 | +8% |
| 健身房(每月) | ¥428 | ¥447 | +4% |
| 电影票(1张) | ¥80.6 | ¥83.5 | +4% |
| 男士理发 | ¥208 | ¥182 | -12% |
| 家政保洁(1小时) | ¥153 | ¥149 | -2% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥13,190 | ¥13,680 | +4% |
共 3,313 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs