名古屋 vs 香港 生活成本比较
名古屋 (日本) · 综合指数 43.6 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比名古屋贵 73%。
- 香港的房租比名古屋贵 249%。
- 香港的交通比名古屋贵 61%。
| 项目 | 名古屋 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +249% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,278 | ¥18,518 | +251% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,133 | ¥14,220 | +244% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,058 | ¥37,699 | +275% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,625 | ¥25,207 | +231% |
| 食品 | +45% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.19 | ¥8.57 | +38% |
| 白面包(500克) | ¥16.2 | ¥26.4 | +63% |
| 大米(1公斤) | ¥20.1 | ¥31.4 | +56% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.7 | ¥28.3 | +44% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥58.3 | ¥85.7 | +47% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥60.8 | ¥82.8 | +36% |
| 牛肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥108 | +30% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.4 | ¥35.8 | +36% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.86 | ¥12.5 | +27% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.1 | ¥28.7 | +58% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.4 | ¥38.1 | +63% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.9 | ¥17.9 | +29% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.1 | ¥15.8 | +21% |
| 生菜(1棵) | ¥10.4 | ¥17.9 | +73% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.58 | ¥16.6 | +73% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥73.4 | ¥98.6 | +34% |
| 交通 | +61% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11 | ¥17.1 | +56% |
| 公共交通月票 | ¥412 | ¥749 | +82% |
| 出租车起步价 | ¥15.3 | ¥21.4 | +40% |
| 出租车每公里 | ¥6.48 | ¥12.3 | +90% |
| 汽油(1升) | ¥3.6 | ¥5.47 | +52% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥101,650 | ¥156,478 | +54% |
| 餐饮 | +55% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥83.5 | ¥150 | +80% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥479 | ¥719 | +50% |
| 快餐套餐 | ¥45.6 | ¥73.4 | +61% |
| 卡布奇诺 | ¥23.3 | ¥31.4 | +35% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.5 | ¥17.4 | +51% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥27.3 | ¥39.5 | +45% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥30.5 | ¥50.8 | +66% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.06 | ¥12.5 | +55% |
| 通讯 | +29% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥292 | ¥352 | +21% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥335 | ¥426 | +27% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥2.16 | +36% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.8 | ¥93.6 | +34% |
| 水电与生活 | +47% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥689 | ¥979 | +42% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.3 | +38% |
| 自来水(1立方米) | ¥20.4 | ¥31.6 | +55% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.19 | ¥10 | +62% |
| 垃圾清运(每月) | ¥108 | ¥157 | +45% |
| 健身房(每月) | ¥395 | ¥567 | +43% |
| 电影票(1张) | ¥69.6 | ¥95.8 | +38% |
| 男士理发 | ¥146 | ¥217 | +49% |
| 家政保洁(1小时) | ¥111 | ¥176 | +58% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,928 | ¥12,125 | +36% |
共 3,257 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs