纽约 vs 迈阿密 生活成本比较
纽约 (美国) · 综合指数 100.0 — 迈阿密 (美国) · 综合指数 79.1
摘要
- 总体而言,迈阿密比纽约便宜 21%。
- 迈阿密的房租比纽约便宜 39%。
- 迈阿密的食品比纽约便宜 14%。
| 项目 | 纽约 | 迈阿密 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -39% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥31,162 | ¥17,633 | -43% |
| 郊区一居室(月租) | ¥20,131 | ¥11,772 | -42% |
| 市中心三居室(月租) | ¥57,456 | ¥32,530 | -43% |
| 郊区三居室(月租) | ¥35,388 | ¥25,870 | -27% |
| 食品 | -14% | ||
| 牛奶(1升) | ¥10.7 | ¥9.36 | -12% |
| 白面包(500克) | ¥29 | ¥24.6 | -15% |
| 大米(1公斤) | ¥39.9 | ¥38.7 | -3% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥37.3 | ¥34.1 | -8% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥119 | ¥91.4 | -23% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥97.9 | ¥91.4 | -7% |
| 牛肉(1公斤) | ¥164 | ¥143 | -13% |
| 苹果(1公斤) | ¥48.5 | ¥38.4 | -21% |
| 香蕉(1公斤) | ¥18.4 | ¥14.3 | -23% |
| 橙子(1公斤) | ¥38.2 | ¥30.2 | -21% |
| 西红柿(1公斤) | ¥43.5 | ¥33.8 | -22% |
| 土豆(1公斤) | ¥21.7 | ¥20.7 | -4% |
| 洋葱(1公斤) | ¥22.2 | ¥17.1 | -23% |
| 生菜(1棵) | ¥20.5 | ¥19.9 | -3% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥20.2 | ¥16.3 | -19% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥122 | ¥106 | -14% |
| 交通 | -14% | ||
| 公共交通单程票 | ¥19.8 | ¥15.4 | -22% |
| 公共交通月票 | ¥1,044 | ¥857 | -18% |
| 出租车起步价 | ¥29.7 | ¥24.2 | -19% |
| 出租车每公里 | ¥14.8 | ¥13.2 | -11% |
| 汽油(1升) | ¥6.7 | ¥6.98 | +4% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥210,082 | ¥174,190 | -17% |
| 餐饮 | -14% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥184 | ¥160 | -13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥1,008 | ¥864 | -14% |
| 快餐套餐 | ¥91.4 | ¥78.5 | -14% |
| 卡布奇诺 | ¥40.2 | ¥36.8 | -8% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥23.3 | ¥19.6 | -16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥59 | ¥53.6 | -9% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥60 | ¥56 | -7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥17.9 | ¥13 | -27% |
| 通讯 | -12% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥462 | ¥374 | -19% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥482 | ¥489 | +1% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.74 | ¥2.09 | -24% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥107 | ¥97.9 | -9% |
| 水电与生活 | -10% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,246 | ¥1,260 | +1% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.8 | ¥1.66 | -8% |
| 自来水(1立方米) | ¥34.6 | ¥28.7 | -17% |
| 天然气(1立方米) | ¥12.6 | ¥10.7 | -15% |
| 垃圾清运(每月) | ¥170 | ¥162 | -5% |
| 健身房(每月) | ¥682 | ¥502 | -26% |
| 电影票(1张) | ¥120 | ¥115 | -4% |
| 男士理发 | ¥265 | ¥238 | -10% |
| 家政保洁(1小时) | ¥181 | ¥181 | 0% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥17,806 | ¥15,170 | -15% |
共 3,183 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs