巴拿马城 vs 纽约 生活成本比较
巴拿马城 (巴拿马) · 综合指数 40.0 — 纽约 (美国) · 综合指数 100.0
摘要
- 总体而言,纽约比巴拿马城贵 150%。
- 纽约的房租比巴拿马城贵 255%。
- 纽约的餐饮比巴拿马城贵 147%。
| 项目 | 巴拿马城 | 纽约 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +255% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,071 | ¥31,162 | +286% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,702 | ¥20,131 | +253% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,906 | ¥57,456 | +240% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,246 | ¥35,388 | +245% |
| 食品 | +123% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.82 | ¥10.7 | +121% |
| 白面包(500克) | ¥13.8 | ¥29 | +110% |
| 大米(1公斤) | ¥19.7 | ¥39.9 | +102% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.1 | ¥37.3 | +131% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥47.4 | ¥119 | +151% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥46.3 | ¥97.9 | +112% |
| 牛肉(1公斤) | ¥67.8 | ¥164 | +142% |
| 苹果(1公斤) | ¥20 | ¥48.5 | +142% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.56 | ¥18.4 | +144% |
| 橙子(1公斤) | ¥16.1 | ¥38.2 | +138% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18.9 | ¥43.5 | +130% |
| 土豆(1公斤) | ¥10.2 | ¥21.7 | +113% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.3 | ¥22.2 | +97% |
| 生菜(1棵) | ¥9.29 | ¥20.5 | +121% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.58 | ¥20.2 | +111% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.4 | ¥122 | +121% |
| 交通 | +143% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.5 | ¥19.8 | +133% |
| 公共交通月票 | ¥356 | ¥1,044 | +194% |
| 出租车起步价 | ¥13.5 | ¥29.7 | +121% |
| 出租车每公里 | ¥5.54 | ¥14.8 | +168% |
| 汽油(1升) | ¥3.17 | ¥6.7 | +111% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥84,672 | ¥210,082 | +148% |
| 餐饮 | +147% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥77.8 | ¥184 | +136% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥353 | ¥1,008 | +186% |
| 快餐套餐 | ¥37.8 | ¥91.4 | +142% |
| 卡布奇诺 | ¥18.7 | ¥40.2 | +115% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.92 | ¥23.3 | +194% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.6 | ¥59 | +150% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.4 | ¥60 | +119% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.98 | ¥17.9 | +156% |
| 通讯 | +80% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥283 | ¥462 | +63% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥266 | ¥482 | +81% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.22 | ¥2.74 | +124% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥65.4 | ¥107 | +64% |
| 水电与生活 | +116% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥609 | ¥1,246 | +104% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.8 | +150% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.8 | ¥34.6 | +84% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.11 | ¥12.6 | +146% |
| 垃圾清运(每月) | ¥79.2 | ¥170 | +115% |
| 健身房(每月) | ¥312 | ¥682 | +119% |
| 电影票(1张) | ¥61.8 | ¥120 | +93% |
| 男士理发 | ¥113 | ¥265 | +134% |
| 家政保洁(1小时) | ¥93.6 | ¥181 | +93% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,085 | ¥17,806 | +151% |
共 3,234 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs