槟城 vs 曼谷 生活成本比较
槟城 (马来西亚) · 综合指数 26.7 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比槟城贵 35%。
- 曼谷的房租比槟城贵 77%。
- 曼谷的食品比槟城贵 34%。
| 项目 | 槟城 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +77% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,478 | ¥5,652 | +63% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,160 | ¥4,536 | +110% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,480 | ¥10,886 | +68% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,543 | ¥7,697 | +69% |
| 食品 | +34% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.1 | ¥4.39 | +42% |
| 白面包(500克) | ¥10.5 | ¥15.4 | +47% |
| 大米(1公斤) | ¥12.6 | ¥18.4 | +46% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.9 | ¥18.2 | +41% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥36.4 | ¥49.9 | +37% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥44.3 | +27% |
| 牛肉(1公斤) | ¥49.5 | ¥74.2 | +50% |
| 苹果(1公斤) | ¥15 | ¥20.4 | +36% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥6.7 | +21% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.3 | ¥17.3 | +53% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.4 | ¥17.1 | +19% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.35 | ¥9.94 | +19% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.21 | ¥10 | +22% |
| 生菜(1棵) | ¥6.84 | ¥8.64 | +26% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.41 | ¥8.78 | +37% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥42.8 | ¥55.2 | +29% |
| 交通 | +29% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.12 | ¥7.27 | +19% |
| 公共交通月票 | ¥264 | ¥321 | +22% |
| 出租车起步价 | ¥8.14 | ¥11.4 | +41% |
| 出租车每公里 | ¥4.1 | ¥5.83 | +42% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥2.66 | +37% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,747 | ¥72,958 | +18% |
| 餐饮 | +29% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥53.7 | ¥63.6 | +18% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥239 | ¥342 | +43% |
| 快餐套餐 | ¥28.8 | ¥37.5 | +30% |
| 卡布奇诺 | ¥13.2 | ¥15.5 | +17% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.83 | ¥7.99 | +37% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥18.1 | ¥23.8 | +31% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.1 | ¥26.9 | +41% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.97 | ¥5.62 | +13% |
| 通讯 | +20% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥181 | ¥240 | +33% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥231 | ¥267 | +16% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥1.37 | +19% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥51.3 | ¥59.7 | +16% |
| 水电与生活 | +29% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥440 | ¥587 | +33% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.65 | +12% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.5 | ¥16.7 | +34% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.25 | ¥4.82 | +14% |
| 垃圾清运(每月) | ¥56.9 | ¥77.8 | +37% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥268 | +9% |
| 电影票(1张) | ¥40.2 | ¥57.2 | +42% |
| 男士理发 | ¥75.6 | ¥112 | +48% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.3 | ¥91.4 | +34% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,184 | ¥7,135 | +38% |
共 3,298 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs