槟城 vs 香港 生活成本比较
槟城 (马来西亚) · 综合指数 26.7 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比槟城贵 182%。
- 香港的房租比槟城贵 480%。
- 香港的交通比槟城贵 176%。
| 项目 | 槟城 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +480% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,478 | ¥18,518 | +433% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,160 | ¥14,220 | +558% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,480 | ¥37,699 | +482% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,543 | ¥25,207 | +455% |
| 食品 | +139% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.1 | ¥8.57 | +177% |
| 白面包(500克) | ¥10.5 | ¥26.4 | +151% |
| 大米(1公斤) | ¥12.6 | ¥31.4 | +149% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.9 | ¥28.3 | +120% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥36.4 | ¥85.7 | +136% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥82.8 | +138% |
| 牛肉(1公斤) | ¥49.5 | ¥108 | +118% |
| 苹果(1公斤) | ¥15 | ¥35.8 | +138% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥12.5 | +126% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.3 | ¥28.7 | +154% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.4 | ¥38.1 | +165% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.35 | ¥17.9 | +115% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.21 | ¥15.8 | +93% |
| 生菜(1棵) | ¥6.84 | ¥17.9 | +162% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.41 | ¥16.6 | +158% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥42.8 | ¥98.6 | +130% |
| 交通 | +176% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.12 | ¥17.1 | +180% |
| 公共交通月票 | ¥264 | ¥749 | +183% |
| 出租车起步价 | ¥8.14 | ¥21.4 | +163% |
| 出租车每公里 | ¥4.1 | ¥12.3 | +200% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥5.47 | +181% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,747 | ¥156,478 | +153% |
| 餐饮 | +161% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥53.7 | ¥150 | +180% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥239 | ¥719 | +201% |
| 快餐套餐 | ¥28.8 | ¥73.4 | +155% |
| 卡布奇诺 | ¥13.2 | ¥31.4 | +137% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.83 | ¥17.4 | +198% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥18.1 | ¥39.5 | +118% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.1 | ¥50.8 | +166% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.97 | ¥12.5 | +152% |
| 通讯 | +87% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥181 | ¥352 | +94% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥231 | ¥426 | +84% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥2.16 | +87% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥51.3 | ¥93.6 | +82% |
| 水电与生活 | +145% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥440 | ¥979 | +123% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.3 | +125% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.5 | ¥31.6 | +154% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.25 | ¥10 | +136% |
| 垃圾清运(每月) | ¥56.9 | ¥157 | +176% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥567 | +131% |
| 电影票(1张) | ¥40.2 | ¥95.8 | +138% |
| 男士理发 | ¥75.6 | ¥217 | +188% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.3 | ¥176 | +157% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,184 | ¥12,125 | +134% |
共 3,340 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs