凤凰城 vs 多伦多 生活成本比较
凤凰城 (美国) · 综合指数 64.4 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比凤凰城贵 4%。
- 多伦多的房租比凤凰城贵 26%。
- 多伦多的通讯比凤凰城贵 7%。
| 项目 | 凤凰城 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +26% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,679 | ¥14,263 | +12% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,042 | ¥10,130 | +44% |
| 市中心三居室(月租) | ¥21,679 | ¥26,438 | +22% |
| 郊区三居室(月租) | ¥15,350 | ¥19,793 | +29% |
| 食品 | -1% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.21 | ¥8.57 | +4% |
| 白面包(500克) | ¥25 | ¥24.4 | -2% |
| 大米(1公斤) | ¥29.1 | ¥31.6 | +9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥31 | ¥30.7 | -1% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥80.6 | ¥80.6 | 0% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥75.6 | ¥68 | -10% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥101 | -14% |
| 苹果(1公斤) | ¥32.4 | ¥33.8 | +4% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥13.5 | +18% |
| 橙子(1公斤) | ¥30.5 | ¥26.7 | -13% |
| 西红柿(1公斤) | ¥31.2 | ¥33 | +6% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥18.4 | +8% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.1 | ¥14.8 | -23% |
| 生菜(1棵) | ¥15.6 | ¥16.7 | +7% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.2 | ¥13.6 | -16% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥83.5 | ¥89.3 | +7% |
| 交通 | +1% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.6 | ¥15.5 | -1% |
| 公共交通月票 | ¥682 | ¥678 | -1% |
| 出租车起步价 | ¥23.3 | ¥20.5 | -12% |
| 出租车每公里 | ¥10.3 | ¥10.5 | +2% |
| 汽油(1升) | ¥5.54 | ¥5.76 | +4% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥141,530 | ¥165,125 | +17% |
| 餐饮 | -6% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥127 | ¥114 | -10% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥680 | ¥720 | +6% |
| 快餐套餐 | ¥76.3 | ¥68.3 | -10% |
| 卡布奇诺 | ¥31.5 | ¥28.5 | -10% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥16.7 | ¥13.9 | -17% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥44 | ¥40.7 | -8% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥50.3 | ¥46.2 | -8% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.1 | ¥12.9 | +16% |
| 通讯 | +7% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥345 | ¥394 | +14% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥386 | ¥418 | +8% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥2.02 | -7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥85.7 | ¥95.8 | +12% |
| 水电与生活 | -2% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,001 | ¥1,058 | +6% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.44 | ¥1.37 | -5% |
| 自来水(1立方米) | ¥25.7 | ¥29.9 | +16% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.99 | ¥8.21 | +3% |
| 垃圾清运(每月) | ¥141 | ¥120 | -15% |
| 健身房(每月) | ¥544 | ¥531 | -2% |
| 电影票(1张) | ¥86.4 | ¥81.4 | -6% |
| 男士理发 | ¥178 | ¥179 | +1% |
| 家政保洁(1小时) | ¥152 | ¥145 | -5% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,737 | ¥11,930 | -6% |
共 3,135 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs