圣彼得堡 vs 曼彻斯特 生活成本比较
圣彼得堡 (俄罗斯) · 综合指数 35.2 — 曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5
摘要
- 总体而言,曼彻斯特比圣彼得堡贵 63%。
- 曼彻斯特的房租比圣彼得堡贵 90%。
- 曼彻斯特的餐饮比圣彼得堡贵 72%。
| 项目 | 圣彼得堡 | 曼彻斯特 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +90% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,926 | ¥12,298 | +108% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,852 | ¥7,358 | +91% |
| 市中心三居室(月租) | ¥11,203 | ¥19,073 | +70% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,057 | ¥15,379 | +91% |
| 食品 | +56% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.25 | ¥6.62 | +56% |
| 白面包(500克) | ¥12.1 | ¥20.7 | +71% |
| 大米(1公斤) | ¥18.2 | ¥24 | +32% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥17.7 | ¥23.9 | +35% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥50.1 | ¥80.6 | +61% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥39.2 | ¥74.9 | +91% |
| 牛肉(1公斤) | ¥66.8 | ¥109 | +63% |
| 苹果(1公斤) | ¥19.6 | ¥28.4 | +45% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.34 | ¥9.86 | +34% |
| 橙子(1公斤) | ¥15 | ¥26.4 | +76% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.8 | ¥31.6 | +78% |
| 土豆(1公斤) | ¥10.5 | ¥16 | +52% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.65 | ¥14.4 | +49% |
| 生菜(1棵) | ¥9.65 | ¥15 | +55% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.35 | ¥13.5 | +62% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥54.1 | ¥75.6 | +40% |
| 交通 | +62% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.7 | ¥12.2 | +58% |
| 公共交通月票 | ¥366 | ¥526 | +44% |
| 出租车起步价 | ¥12.2 | ¥20.8 | +70% |
| 出租车每公里 | ¥5.47 | ¥8.78 | +61% |
| 汽油(1升) | ¥2.3 | ¥4.25 | +84% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥81,446 | ¥128,635 | +58% |
| 餐饮 | +72% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥68.8 | ¥107 | +55% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥325 | ¥626 | +92% |
| 快餐套餐 | ¥34.8 | ¥63.3 | +82% |
| 卡布奇诺 | ¥17.1 | ¥29.4 | +73% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.98 | ¥14.4 | +106% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.1 | ¥32.5 | +70% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥23.2 | ¥39.1 | +69% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.55 | ¥9.14 | +40% |
| 通讯 | +37% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥240 | ¥353 | +47% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥286 | ¥335 | +17% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.22 | ¥2.02 | +65% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.9 | ¥74.9 | +27% |
| 水电与生活 | +67% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥518 | ¥878 | +69% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.22 | +70% |
| 自来水(1立方米) | ¥13.9 | ¥23.2 | +67% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.97 | ¥7.85 | +58% |
| 垃圾清运(每月) | ¥70.6 | ¥130 | +84% |
| 健身房(每月) | ¥241 | ¥478 | +98% |
| 电影票(1张) | ¥49.4 | ¥73.4 | +49% |
| 男士理发 | ¥107 | ¥177 | +65% |
| 家政保洁(1小时) | ¥85 | ¥144 | +69% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,962 | ¥10,390 | +49% |
共 2,998 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs