旧金山 vs 卡萨布兰卡 生活成本比较
旧金山 (美国) · 综合指数 95.1 — 卡萨布兰卡 (摩洛哥) · 综合指数 28.0
摘要
- 总体而言,卡萨布兰卡比旧金山便宜 71%。
- 卡萨布兰卡的房租比旧金山便宜 86%。
- 卡萨布兰卡的交通比旧金山便宜 70%。
| 项目 | 旧金山 | 卡萨布兰卡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -86% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥23,098 | ¥3,737 | -84% |
| 郊区一居室(月租) | ¥18,785 | ¥2,318 | -88% |
| 市中心三居室(月租) | ¥53,906 | ¥7,639 | -86% |
| 郊区三居室(月租) | ¥35,021 | ¥5,227 | -85% |
| 食品 | -63% | ||
| 牛奶(1升) | ¥9.43 | ¥3.53 | -63% |
| 白面包(500克) | ¥30.2 | ¥11.2 | -63% |
| 大米(1公斤) | ¥41.9 | ¥13.5 | -68% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥32.9 | ¥12.5 | -62% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥117 | ¥35.4 | -70% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥90.7 | ¥37.7 | -58% |
| 牛肉(1公斤) | ¥161 | ¥48.4 | -70% |
| 苹果(1公斤) | ¥42.3 | ¥16.8 | -60% |
| 香蕉(1公斤) | ¥17.7 | ¥5.98 | -66% |
| 橙子(1公斤) | ¥32.7 | ¥12 | -63% |
| 西红柿(1公斤) | ¥39.6 | ¥17.6 | -55% |
| 土豆(1公斤) | ¥22 | ¥7.63 | -65% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.6 | ¥7.99 | -59% |
| 生菜(1棵) | ¥19.8 | ¥7.34 | -63% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥17.4 | ¥7.7 | -56% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥111 | ¥39.9 | -64% |
| 交通 | -70% | ||
| 公共交通单程票 | ¥22.3 | ¥6.48 | -71% |
| 公共交通月票 | ¥1,001 | ¥287 | -71% |
| 出租车起步价 | ¥32.3 | ¥9.72 | -70% |
| 出租车每公里 | ¥13.8 | ¥4.75 | -65% |
| 汽油(1升) | ¥7.13 | ¥1.94 | -73% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥199,008 | ¥58,910 | -70% |
| 餐饮 | -68% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥155 | ¥52.3 | -66% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥828 | ¥301 | -64% |
| 快餐套餐 | ¥83.5 | ¥29.4 | -65% |
| 卡布奇诺 | ¥39.7 | ¥13.1 | -67% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥21.9 | ¥7.06 | -68% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥61.8 | ¥15.7 | -75% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥62.7 | ¥19.1 | -70% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥16.7 | ¥4.68 | -72% |
| 通讯 | -57% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥493 | ¥222 | -55% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥517 | ¥204 | -60% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.66 | ¥1.15 | -57% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥114 | ¥48.7 | -57% |
| 水电与生活 | -65% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,267 | ¥495 | -61% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.66 | ¥0.58 | -65% |
| 自来水(1立方米) | ¥36.7 | ¥12.3 | -66% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.6 | ¥4.39 | -59% |
| 垃圾清运(每月) | ¥186 | ¥57.1 | -69% |
| 健身房(每月) | ¥683 | ¥218 | -68% |
| 电影票(1张) | ¥126 | ¥40.1 | -68% |
| 男士理发 | ¥239 | ¥87.1 | -64% |
| 家政保洁(1小时) | ¥213 | ¥79.2 | -63% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥15,833 | ¥5,724 | -64% |
共 3,147 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs