旧金山 vs 西雅图 生活成本比较
旧金山 (美国) · 综合指数 95.1 — 西雅图 (美国) · 综合指数 80.2
摘要
- 总体而言,西雅图比旧金山便宜 16%。
- 西雅图的房租比旧金山便宜 32%。
- 西雅图的交通比旧金山便宜 13%。
| 项目 | 旧金山 | 西雅图 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -32% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥23,098 | ¥18,338 | -21% |
| 郊区一居室(月租) | ¥18,785 | ¥11,527 | -39% |
| 市中心三居室(月租) | ¥53,906 | ¥36,281 | -33% |
| 郊区三居室(月租) | ¥35,021 | ¥22,975 | -34% |
| 食品 | -6% | ||
| 牛奶(1升) | ¥9.43 | ¥10.2 | +8% |
| 白面包(500克) | ¥30.2 | ¥28.8 | -5% |
| 大米(1公斤) | ¥41.9 | ¥36.3 | -13% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥32.9 | ¥32 | -3% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥117 | ¥107 | -9% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥90.7 | ¥84.2 | -7% |
| 牛肉(1公斤) | ¥161 | ¥139 | -13% |
| 苹果(1公斤) | ¥42.3 | ¥39.7 | -6% |
| 香蕉(1公斤) | ¥17.7 | ¥16.3 | -8% |
| 橙子(1公斤) | ¥32.7 | ¥31.5 | -4% |
| 西红柿(1公斤) | ¥39.6 | ¥40.1 | +1% |
| 土豆(1公斤) | ¥22 | ¥19.3 | -12% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.6 | ¥21 | +7% |
| 生菜(1棵) | ¥19.8 | ¥16.8 | -15% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥17.4 | ¥16.2 | -7% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥111 | ¥104 | -6% |
| 交通 | -13% | ||
| 公共交通单程票 | ¥22.3 | ¥18.2 | -18% |
| 公共交通月票 | ¥1,001 | ¥821 | -18% |
| 出租车起步价 | ¥32.3 | ¥27.7 | -14% |
| 出租车每公里 | ¥13.8 | ¥13.3 | -3% |
| 汽油(1升) | ¥7.13 | ¥6.19 | -13% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥199,008 | ¥174,744 | -12% |
| 餐饮 | -12% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥155 | ¥156 | +1% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥828 | ¥842 | +2% |
| 快餐套餐 | ¥83.5 | ¥86.4 | +3% |
| 卡布奇诺 | ¥39.7 | ¥35 | -12% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥21.9 | ¥16.1 | -26% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥61.8 | ¥46.4 | -25% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥62.7 | ¥52.6 | -16% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥16.7 | ¥13.5 | -19% |
| 通讯 | -8% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥493 | ¥444 | -10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥517 | ¥457 | -12% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.66 | ¥2.45 | -8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥114 | ¥111 | -3% |
| 水电与生活 | -9% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,267 | ¥1,267 | 0% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.66 | ¥1.66 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥36.7 | ¥33.1 | -10% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.6 | ¥9.65 | -9% |
| 垃圾清运(每月) | ¥186 | ¥147 | -21% |
| 健身房(每月) | ¥683 | ¥636 | -7% |
| 电影票(1张) | ¥126 | ¥112 | -11% |
| 男士理发 | ¥239 | ¥231 | -3% |
| 家政保洁(1小时) | ¥213 | ¥183 | -14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥15,833 | ¥13,961 | -12% |
共 3,311 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs