圣保罗 vs 利马 生活成本比较
圣保罗 (巴西) · 综合指数 35.9 — 利马 (秘鲁) · 综合指数 34.8
摘要
- 总体而言,利马比圣保罗便宜 3%。
- 利马的房租比圣保罗便宜 5%。
- 利马的食品比圣保罗便宜 4%。
| 项目 | 圣保罗 | 利马 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -5% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,955 | ¥7,884 | +13% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,788 | ¥5,004 | +5% |
| 市中心三居室(月租) | ¥15,739 | ¥12,859 | -18% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,835 | ¥8,244 | -16% |
| 食品 | -4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.96 | ¥4.39 | +11% |
| 白面包(500克) | ¥12.5 | ¥13.3 | +7% |
| 大米(1公斤) | ¥17 | ¥17.6 | +4% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.9 | ¥14.4 | -15% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.3 | ¥43.2 | -16% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥45.7 | ¥35.6 | -22% |
| 牛肉(1公斤) | ¥57.7 | ¥53.3 | -8% |
| 苹果(1公斤) | ¥18 | ¥17.9 | 0% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.56 | ¥6.77 | -10% |
| 橙子(1公斤) | ¥14.3 | ¥15.8 | +11% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18.6 | ¥19.6 | +5% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥8.35 | -13% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.94 | ¥9.36 | -6% |
| 生菜(1棵) | ¥7.7 | ¥7.99 | +4% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.06 | ¥7.13 | -12% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥49.2 | ¥52.6 | +7% |
| 交通 | +3% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.55 | ¥7.42 | +13% |
| 公共交通月票 | ¥304 | ¥324 | +7% |
| 出租车起步价 | ¥11.8 | ¥11.1 | -6% |
| 出租车每公里 | ¥4.61 | ¥5.33 | +16% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥2.59 | -3% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥76,716 | ¥72,043 | -6% |
| 餐饮 | -3% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥60.3 | ¥59.3 | -2% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥351 | ¥284 | -19% |
| 快餐套餐 | ¥35.4 | ¥34.6 | -2% |
| 卡布奇诺 | ¥15.5 | ¥13.9 | -10% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.28 | ¥7.49 | -10% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.7 | ¥19.8 | 0% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥22 | ¥23.9 | +9% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥6.05 | +12% |
| 通讯 | -1% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥243 | ¥204 | -16% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥238 | ¥265 | +12% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥1.3 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥52.9 | ¥53.1 | 0% |
| 水电与生活 | -3% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥637 | ¥576 | -10% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥0.65 | -18% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.3 | ¥16.5 | +1% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.61 | ¥4.75 | +3% |
| 垃圾清运(每月) | ¥77 | ¥74.2 | -4% |
| 健身房(每月) | ¥245 | ¥238 | -3% |
| 电影票(1张) | ¥47.4 | ¥50.2 | +6% |
| 男士理发 | ¥99.4 | ¥104 | +5% |
| 家政保洁(1小时) | ¥90.7 | ¥87.1 | -4% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,358 | ¥7,006 | -5% |
共 3,145 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs