圣保罗 vs 旧金山 生活成本比较
圣保罗 (巴西) · 综合指数 35.9 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比圣保罗贵 165%。
- 旧金山的房租比圣保罗贵 256%。
- 旧金山的交通比圣保罗贵 192%。
| 项目 | 圣保罗 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +256% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,955 | ¥23,098 | +232% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,788 | ¥18,785 | +292% |
| 市中心三居室(月租) | ¥15,739 | ¥53,906 | +242% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,835 | ¥35,021 | +256% |
| 食品 | +128% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.96 | ¥9.43 | +138% |
| 白面包(500克) | ¥12.5 | ¥30.2 | +143% |
| 大米(1公斤) | ¥17 | ¥41.9 | +147% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.9 | ¥32.9 | +94% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.3 | ¥117 | +129% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥45.7 | ¥90.7 | +98% |
| 牛肉(1公斤) | ¥57.7 | ¥161 | +178% |
| 苹果(1公斤) | ¥18 | ¥42.3 | +135% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.56 | ¥17.7 | +134% |
| 橙子(1公斤) | ¥14.3 | ¥32.7 | +128% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18.6 | ¥39.6 | +113% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥22 | +130% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.94 | ¥19.6 | +97% |
| 生菜(1棵) | ¥7.7 | ¥19.8 | +157% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.06 | ¥17.4 | +115% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥49.2 | ¥111 | +125% |
| 交通 | +192% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.55 | ¥22.3 | +241% |
| 公共交通月票 | ¥304 | ¥1,001 | +229% |
| 出租车起步价 | ¥11.8 | ¥32.3 | +173% |
| 出租车每公里 | ¥4.61 | ¥13.8 | +198% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥7.13 | +168% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥76,716 | ¥199,008 | +159% |
| 餐饮 | +168% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥60.3 | ¥155 | +157% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥351 | ¥828 | +136% |
| 快餐套餐 | ¥35.4 | ¥83.5 | +136% |
| 卡布奇诺 | ¥15.5 | ¥39.7 | +157% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.28 | ¥21.9 | +164% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.7 | ¥61.8 | +214% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥22 | ¥62.7 | +186% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥16.7 | +209% |
| 通讯 | +110% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥243 | ¥493 | +103% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥238 | ¥517 | +118% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.66 | +106% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥52.9 | ¥114 | +115% |
| 水电与生活 | +132% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥637 | ¥1,267 | +99% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.66 | +109% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.3 | ¥36.7 | +126% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.61 | ¥10.6 | +130% |
| 垃圾清运(每月) | ¥77 | ¥186 | +141% |
| 健身房(每月) | ¥245 | ¥683 | +179% |
| 电影票(1张) | ¥47.4 | ¥126 | +166% |
| 男士理发 | ¥99.4 | ¥239 | +141% |
| 家政保洁(1小时) | ¥90.7 | ¥213 | +135% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,358 | ¥15,833 | +115% |
共 3,204 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs