世宗 vs 首尔 生活成本比较
世宗 (韩国) · 综合指数 40.0 — 首尔 (韩国) · 综合指数 53.3
摘要
- 总体而言,首尔比世宗贵 33%。
- 首尔的房租比世宗贵 75%。
- 首尔的交通比世宗贵 37%。
| 项目 | 世宗 | 首尔 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +75% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,580 | ¥8,122 | +46% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,895 | ¥6,372 | +64% |
| 市中心三居室(月租) | ¥9,295 | ¥18,943 | +104% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,803 | ¥11,347 | +96% |
| 食品 | +26% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.4 | ¥6.98 | +29% |
| 白面包(500克) | ¥16 | ¥21.8 | +36% |
| 大米(1公斤) | ¥22 | ¥24 | +9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥21 | ¥23.9 | +14% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥62.1 | ¥68.2 | +10% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥46.9 | ¥60.4 | +29% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.9 | ¥107 | +42% |
| 苹果(1公斤) | ¥23.5 | ¥29.9 | +27% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.85 | ¥11 | +40% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.6 | ¥24.2 | +30% |
| 西红柿(1公斤) | ¥21.1 | ¥26.9 | +27% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | ¥16 | +38% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.1 | ¥13.4 | +21% |
| 生菜(1棵) | ¥11.2 | ¥12.3 | +10% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.29 | ¥12 | +29% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥64.1 | ¥84.2 | +31% |
| 交通 | +37% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.42 | ¥12.1 | +44% |
| 公共交通月票 | ¥401 | ¥496 | +24% |
| 出租车起步价 | ¥13.1 | ¥19.9 | +52% |
| 出租车每公里 | ¥6.77 | ¥9.65 | +43% |
| 汽油(1升) | ¥3.31 | ¥3.82 | +15% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥92,995 | ¥135,677 | +46% |
| 餐饮 | +35% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥74.2 | ¥107 | +44% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥405 | ¥611 | +51% |
| 快餐套餐 | ¥46.2 | ¥57.3 | +24% |
| 卡布奇诺 | ¥18.4 | ¥22.4 | +22% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.43 | ¥13.6 | +44% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥28.5 | ¥32.6 | +14% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.2 | ¥39.8 | +46% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.34 | ¥10.3 | +40% |
| 通讯 | +14% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥280 | ¥325 | +16% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥315 | ¥341 | +8% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥1.58 | +16% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.3 | ¥81.4 | +17% |
| 水电与生活 | +26% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥708 | ¥936 | +32% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.15 | +45% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.3 | ¥22.5 | +17% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.48 | ¥7.42 | +14% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥114 | +36% |
| 健身房(每月) | ¥328 | ¥438 | +34% |
| 电影票(1张) | ¥56.3 | ¥68.1 | +21% |
| 男士理发 | ¥140 | ¥165 | +18% |
| 家政保洁(1小时) | ¥98.6 | ¥120 | +21% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,151 | ¥11,239 | +23% |
共 3,062 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs