首尔 vs 釜山 生活成本比较
首尔 (韩国) · 综合指数 53.3 — 釜山 (韩国) · 综合指数 42.6
摘要
- 总体而言,釜山比首尔便宜 20%。
- 釜山的房租比首尔便宜 37%。
- 釜山的餐饮比首尔便宜 21%。
| 项目 | 首尔 | 釜山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -37% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,122 | ¥5,350 | -34% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,372 | ¥3,715 | -42% |
| 市中心三居室(月租) | ¥18,943 | ¥11,801 | -38% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,347 | ¥7,510 | -34% |
| 食品 | -17% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥5.54 | -21% |
| 白面包(500克) | ¥21.8 | ¥16.6 | -24% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥23.7 | -1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.9 | ¥19.6 | -18% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.2 | ¥55.9 | -18% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥60.4 | ¥49 | -19% |
| 牛肉(1公斤) | ¥107 | ¥72.7 | -32% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.9 | ¥24.8 | -17% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11 | ¥9.58 | -13% |
| 橙子(1公斤) | ¥24.2 | ¥17.9 | -26% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.9 | ¥25.8 | -4% |
| 土豆(1公斤) | ¥16 | ¥11.3 | -29% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.4 | ¥12.5 | -7% |
| 生菜(1棵) | ¥12.3 | ¥12.3 | 0% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥12 | ¥10.8 | -10% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥84.2 | ¥62.1 | -26% |
| 交通 | -18% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.1 | ¥10.6 | -12% |
| 公共交通月票 | ¥496 | ¥471 | -5% |
| 出租车起步价 | ¥19.9 | ¥15.3 | -23% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥6.91 | -28% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥3.38 | -11% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥135,677 | ¥107,460 | -21% |
| 餐饮 | -21% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥107 | ¥87.1 | -18% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥611 | ¥487 | -20% |
| 快餐套餐 | ¥57.3 | ¥49.5 | -14% |
| 卡布奇诺 | ¥22.4 | ¥18.9 | -16% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.6 | ¥11.1 | -19% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.6 | ¥25.6 | -22% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.8 | ¥28.4 | -29% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥7.27 | -29% |
| 通讯 | -10% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥325 | ¥293 | -10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥341 | ¥293 | -14% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.37 | -14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥81.4 | ¥77 | -5% |
| 水电与生活 | -16% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥936 | ¥806 | -14% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥0.86 | -25% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.5 | ¥19.9 | -12% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.42 | ¥6.7 | -10% |
| 垃圾清运(每月) | ¥114 | ¥92.2 | -19% |
| 健身房(每月) | ¥438 | ¥336 | -23% |
| 电影票(1张) | ¥68.1 | ¥65.1 | -4% |
| 男士理发 | ¥165 | ¥128 | -22% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥97.9 | -18% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,239 | ¥9,742 | -13% |
共 2,899 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs