首尔 vs 京都 生活成本比较
首尔 (韩国) · 综合指数 53.3 — 京都 (日本) · 综合指数 45.5
摘要
- 总体而言,京都比首尔便宜 15%。
- 京都的房租比首尔便宜 33%。
- 京都的餐饮比首尔便宜 17%。
| 项目 | 首尔 | 京都 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -33% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,122 | ¥5,702 | -30% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,372 | ¥4,529 | -29% |
| 市中心三居室(月租) | ¥18,943 | ¥12,528 | -34% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,347 | ¥7,171 | -37% |
| 食品 | -11% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥6.48 | -7% |
| 白面包(500克) | ¥21.8 | ¥17.8 | -18% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥22.2 | -8% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.9 | ¥22.8 | -5% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.2 | ¥63.7 | -7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥60.4 | ¥54.8 | -9% |
| 牛肉(1公斤) | ¥107 | ¥90.7 | -15% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.9 | ¥23.3 | -22% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11 | ¥10.2 | -8% |
| 橙子(1公斤) | ¥24.2 | ¥21 | -13% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.9 | ¥22.9 | -15% |
| 土豆(1公斤) | ¥16 | ¥12.5 | -22% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.4 | ¥12.5 | -6% |
| 生菜(1棵) | ¥12.3 | ¥11.8 | -4% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥12 | ¥12 | 0% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥84.2 | ¥77 | -9% |
| 交通 | -14% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.1 | ¥10.4 | -14% |
| 公共交通月票 | ¥496 | ¥484 | -2% |
| 出租车起步价 | ¥19.9 | ¥16.9 | -15% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥6.84 | -29% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥3.89 | +2% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥135,677 | ¥104,573 | -23% |
| 餐饮 | -17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥107 | ¥88.6 | -17% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥611 | ¥496 | -19% |
| 快餐套餐 | ¥57.3 | ¥46.3 | -19% |
| 卡布奇诺 | ¥22.4 | ¥19.7 | -12% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.6 | ¥10.3 | -24% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.6 | ¥32.3 | -1% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.8 | ¥30.2 | -24% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥8.42 | -18% |
| 通讯 | -1% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥325 | ¥314 | -3% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥341 | ¥356 | +4% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.66 | +5% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥81.4 | ¥74.2 | -9% |
| 水电与生活 | -11% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥936 | ¥714 | -24% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥0.94 | -19% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.5 | ¥22.5 | 0% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.42 | ¥6.34 | -15% |
| 垃圾清运(每月) | ¥114 | ¥102 | -11% |
| 健身房(每月) | ¥438 | ¥343 | -22% |
| 电影票(1张) | ¥68.1 | ¥71.4 | +5% |
| 男士理发 | ¥165 | ¥131 | -21% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥127 | +6% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,239 | ¥10,375 | -8% |
共 2,987 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs