首尔 vs 名古屋 生活成本比较
首尔 (韩国) · 综合指数 53.3 — 名古屋 (日本) · 综合指数 43.6
摘要
- 总体而言,名古屋比首尔便宜 18%。
- 名古屋的房租比首尔便宜 38%。
- 名古屋的交通比首尔便宜 19%。
| 项目 | 首尔 | 名古屋 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -38% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,122 | ¥5,278 | -35% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,372 | ¥4,133 | -35% |
| 市中心三居室(月租) | ¥18,943 | ¥10,058 | -47% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,347 | ¥7,625 | -33% |
| 食品 | -15% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥6.19 | -11% |
| 白面包(500克) | ¥21.8 | ¥16.2 | -26% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥20.1 | -16% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.9 | ¥19.7 | -18% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.2 | ¥58.3 | -14% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥60.4 | ¥60.8 | +1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥107 | ¥82.8 | -22% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.9 | ¥26.4 | -12% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11 | ¥9.86 | -10% |
| 橙子(1公斤) | ¥24.2 | ¥18.1 | -25% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.9 | ¥23.4 | -13% |
| 土豆(1公斤) | ¥16 | ¥13.9 | -13% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.4 | ¥13.1 | -2% |
| 生菜(1棵) | ¥12.3 | ¥10.4 | -16% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥12 | ¥9.58 | -20% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥84.2 | ¥73.4 | -13% |
| 交通 | -19% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.1 | ¥11 | -9% |
| 公共交通月票 | ¥496 | ¥412 | -17% |
| 出租车起步价 | ¥19.9 | ¥15.3 | -23% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥6.48 | -33% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥3.6 | -6% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥135,677 | ¥101,650 | -25% |
| 餐饮 | -17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥107 | ¥83.5 | -22% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥611 | ¥479 | -22% |
| 快餐套餐 | ¥57.3 | ¥45.6 | -20% |
| 卡布奇诺 | ¥22.4 | ¥23.3 | +4% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.6 | ¥11.5 | -15% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.6 | ¥27.3 | -16% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥39.8 | ¥30.5 | -23% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥8.06 | -22% |
| 通讯 | -7% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥325 | ¥292 | -10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥341 | ¥335 | -2% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.58 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥81.4 | ¥69.8 | -14% |
| 水电与生活 | -13% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥936 | ¥689 | -26% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥0.94 | -19% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.5 | ¥20.4 | -10% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.42 | ¥6.19 | -17% |
| 垃圾清运(每月) | ¥114 | ¥108 | -6% |
| 健身房(每月) | ¥438 | ¥395 | -10% |
| 电影票(1张) | ¥68.1 | ¥69.6 | +2% |
| 男士理发 | ¥165 | ¥146 | -11% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥111 | -7% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,239 | ¥8,928 | -21% |
共 3,062 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs