上海 vs 东京 生活成本比较
上海 (中国) · 综合指数 47.2 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比上海贵 14%。
- 东京的交通比上海贵 23%。
- 东京的通讯比上海贵 19%。
| 项目 | 上海 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +4% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,086 | ¥9,410 | +16% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,897 | ¥5,630 | -5% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,202 | ¥19,706 | +3% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,786 | ¥11,218 | +4% |
| 食品 | +13% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.41 | ¥6.26 | -2% |
| 白面包(500克) | ¥17.2 | ¥18.9 | +10% |
| 大米(1公斤) | ¥24.2 | ¥24.7 | +2% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥22.5 | ¥23.5 | +4% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥59.6 | ¥65.9 | +11% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥57.6 | ¥70.3 | +22% |
| 牛肉(1公斤) | ¥92.9 | ¥102 | +10% |
| 苹果(1公斤) | ¥25.6 | ¥26.9 | +5% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.2 | ¥11.7 | +14% |
| 橙子(1公斤) | ¥22.4 | ¥21.6 | -4% |
| 西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥32 | +46% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.2 | ¥16.6 | +26% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.5 | ¥14.8 | +29% |
| 生菜(1棵) | ¥11.5 | ¥12.2 | +6% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.7 | ¥13 | +11% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥68.1 | ¥82.1 | +21% |
| 交通 | +23% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9 | ¥11.9 | +32% |
| 公共交通月票 | ¥500 | ¥543 | +8% |
| 出租车起步价 | ¥14 | ¥16.7 | +19% |
| 出租车每公里 | ¥6.55 | ¥8.86 | +35% |
| 汽油(1升) | ¥3.74 | ¥4.18 | +12% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥97,517 | ¥130,939 | +34% |
| 餐饮 | +17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥80.6 | ¥99.4 | +23% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥514 | ¥506 | -2% |
| 快餐套餐 | ¥43.6 | ¥56.7 | +30% |
| 卡布奇诺 | ¥23.7 | ¥27.9 | +18% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11 | ¥11.9 | +8% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥27.1 | ¥35.6 | +32% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥33.3 | ¥41.9 | +26% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.14 | ¥9.72 | +6% |
| 通讯 | +19% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥272 | ¥299 | +10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥305 | ¥375 | +23% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥1.87 | +24% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥77 | ¥91.4 | +19% |
| 水电与生活 | +16% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥814 | ¥907 | +12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.08 | +7% |
| 自来水(1立方米) | ¥20.7 | ¥22.1 | +7% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.83 | ¥7.56 | +30% |
| 垃圾清运(每月) | ¥95 | ¥117 | +23% |
| 健身房(每月) | ¥356 | ¥448 | +26% |
| 电影票(1张) | ¥64.5 | ¥70.5 | +9% |
| 男士理发 | ¥149 | ¥168 | +13% |
| 家政保洁(1小时) | ¥114 | ¥135 | +19% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,590 | ¥10,325 | +20% |
共 2,925 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs