索非亚 vs 伦敦 生活成本比较
索非亚 (保加利亚) · 综合指数 36.0 — 伦敦 (英国) · 综合指数 83.4
摘要
- 总体而言,伦敦比索非亚贵 132%。
- 伦敦的房租比索非亚贵 277%。
- 伦敦的餐饮比索非亚贵 121%。
| 项目 | 索非亚 | 伦敦 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +277% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,508 | ¥21,542 | +291% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,450 | ¥16,006 | +260% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,111 | ¥46,786 | +257% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,229 | ¥29,498 | +308% |
| 食品 | +102% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥8.71 | +78% |
| 白面包(500克) | ¥14.3 | ¥29.3 | +105% |
| 大米(1公斤) | ¥17.2 | ¥33.6 | +95% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18 | ¥31.5 | +75% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥44.6 | ¥103 | +131% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥44.7 | ¥79.2 | +77% |
| 牛肉(1公斤) | ¥71.4 | ¥125 | +76% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.1 | ¥37.9 | +109% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.48 | ¥14.3 | +120% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.5 | ¥32 | +83% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.4 | ¥41.8 | +141% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥19.6 | +105% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.4 | ¥20.4 | +95% |
| 生菜(1棵) | ¥8.42 | ¥18.1 | +115% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.14 | ¥18.1 | +123% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥50.8 | ¥114 | +125% |
| 交通 | +118% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.5 | ¥18.2 | +114% |
| 公共交通月票 | ¥368 | ¥814 | +121% |
| 出租车起步价 | ¥11.5 | ¥26.2 | +127% |
| 出租车每公里 | ¥5.69 | ¥12.2 | +115% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥5.62 | +111% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥74,110 | ¥163,591 | +121% |
| 餐饮 | +121% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥68.4 | ¥156 | +128% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥374 | ¥763 | +104% |
| 快餐套餐 | ¥33.6 | ¥69.3 | +106% |
| 卡布奇诺 | ¥17.1 | ¥31.6 | +85% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.14 | ¥17.5 | +115% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥20.1 | ¥53.2 | +165% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥22.2 | ¥57.2 | +158% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.98 | ¥12.7 | +112% |
| 通讯 | +71% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥245 | ¥372 | +52% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥239 | ¥457 | +91% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.38 | +65% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.3 | ¥104 | +78% |
| 水电与生活 | +94% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥562 | ¥1,116 | +98% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.58 | +100% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.2 | ¥32.2 | +77% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥10.8 | +142% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥150 | +78% |
| 健身房(每月) | ¥300 | ¥617 | +106% |
| 电影票(1张) | ¥53.2 | ¥115 | +117% |
| 男士理发 | ¥117 | ¥194 | +66% |
| 家政保洁(1小时) | ¥98.6 | ¥173 | +75% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,725 | ¥13,363 | +99% |
共 3,164 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs