悉尼 vs 奥克兰 生活成本比较
悉尼 (澳大利亚) · 综合指数 73.6 — 奥克兰 (新西兰) · 综合指数 61.8
摘要
- 总体而言,奥克兰比悉尼便宜 16%。
- 奥克兰的房租比悉尼便宜 35%。
- 奥克兰的餐饮比悉尼便宜 14%。
| 项目 | 悉尼 | 奥克兰 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -35% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,468 | ¥12,722 | -31% |
| 郊区一居室(月租) | ¥11,858 | ¥8,122 | -32% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,842 | ¥20,923 | -43% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,881 | ¥14,695 | -33% |
| 食品 | -10% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.71 | ¥8.28 | -5% |
| 白面包(500克) | ¥24.4 | ¥21.2 | -13% |
| 大米(1公斤) | ¥28.4 | ¥28.6 | +1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥31.6 | ¥29.5 | -7% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥82.1 | ¥71.9 | -12% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥89.3 | ¥79.2 | -11% |
| 牛肉(1公斤) | ¥125 | ¥114 | -9% |
| 苹果(1公斤) | ¥36.1 | ¥32.6 | -10% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.9 | ¥11.1 | -20% |
| 橙子(1公斤) | ¥30.9 | ¥27.6 | -10% |
| 西红柿(1公斤) | ¥38.9 | ¥28.7 | -26% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.4 | ¥18.3 | +5% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.3 | ¥15 | -22% |
| 生菜(1棵) | ¥15.3 | ¥16 | +4% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥12.2 | -28% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥87.8 | ¥90.7 | +3% |
| 交通 | -13% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.8 | ¥15 | -5% |
| 公共交通月票 | ¥778 | ¥655 | -16% |
| 出租车起步价 | ¥23.8 | ¥20.7 | -13% |
| 出租车每公里 | ¥10.2 | ¥10.3 | +1% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥4.39 | -28% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥158,105 | ¥141,466 | -11% |
| 餐饮 | -14% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥150 | ¥113 | -25% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥668 | ¥586 | -12% |
| 快餐套餐 | ¥67.9 | ¥68.7 | +1% |
| 卡布奇诺 | ¥32.9 | ¥30 | -9% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥15.1 | ¥13 | -14% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥39.6 | ¥37.5 | -5% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥55.9 | ¥42.4 | -24% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥10.4 | -20% |
| 通讯 | -4% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥359 | ¥322 | -10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥380 | ¥416 | +9% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.23 | ¥2.09 | -6% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥102 | ¥94.3 | -8% |
| 水电与生活 | -6% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,073 | ¥1,058 | -1% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.51 | ¥1.37 | -10% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.9 | ¥29.4 | +10% |
| 天然气(1立方米) | ¥9.94 | ¥8.14 | -18% |
| 垃圾清运(每月) | ¥134 | ¥143 | +6% |
| 健身房(每月) | ¥479 | ¥473 | -1% |
| 电影票(1张) | ¥90.7 | ¥85.7 | -6% |
| 男士理发 | ¥210 | ¥171 | -18% |
| 家政保洁(1小时) | ¥150 | ¥148 | -1% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,328 | ¥12,074 | -16% |
共 3,516 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs