悉尼 vs 珀斯 生活成本比较
悉尼 (澳大利亚) · 综合指数 73.6 — 珀斯 (澳大利亚) · 综合指数 60.4
摘要
- 总体而言,珀斯比悉尼便宜 18%。
- 珀斯的房租比悉尼便宜 39%。
- 珀斯的食品比悉尼便宜 12%。
| 项目 | 悉尼 | 珀斯 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -39% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,468 | ¥11,354 | -39% |
| 郊区一居室(月租) | ¥11,858 | ¥7,754 | -35% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,842 | ¥20,988 | -43% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,881 | ¥13,392 | -39% |
| 食品 | -12% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.71 | ¥8.14 | -7% |
| 白面包(500克) | ¥24.4 | ¥23.4 | -4% |
| 大米(1公斤) | ¥28.4 | ¥28.3 | 0% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥31.6 | ¥29.4 | -7% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥82.1 | ¥86.4 | +5% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥89.3 | ¥71 | -20% |
| 牛肉(1公斤) | ¥125 | ¥104 | -17% |
| 苹果(1公斤) | ¥36.1 | ¥28.6 | -21% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.9 | ¥11 | -21% |
| 橙子(1公斤) | ¥30.9 | ¥23.3 | -24% |
| 西红柿(1公斤) | ¥38.9 | ¥32.3 | -17% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.4 | ¥15.5 | -11% |
| 洋葱(1公斤) | ¥19.3 | ¥16.4 | -15% |
| 生菜(1棵) | ¥15.3 | ¥15 | -2% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥12.1 | -28% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥87.8 | ¥96.5 | +10% |
| 交通 | -11% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.8 | ¥14.1 | -11% |
| 公共交通月票 | ¥778 | ¥693 | -11% |
| 出租车起步价 | ¥23.8 | ¥22 | -7% |
| 出租车每公里 | ¥10.2 | ¥9.14 | -11% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥5.18 | -15% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥158,105 | ¥141,854 | -10% |
| 餐饮 | -11% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥150 | ¥134 | -11% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥668 | ¥649 | -3% |
| 快餐套餐 | ¥67.9 | ¥65.4 | -4% |
| 卡布奇诺 | ¥32.9 | ¥26.6 | -19% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥15.1 | ¥14.3 | -6% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥39.6 | ¥34.8 | -12% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥55.9 | ¥46.2 | -17% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥11.9 | -9% |
| 通讯 | -10% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥359 | ¥387 | +8% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥380 | ¥343 | -10% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.23 | ¥1.73 | -23% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥102 | ¥87.8 | -14% |
| 水电与生活 | -11% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,073 | ¥943 | -12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.51 | ¥1.08 | -29% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.9 | ¥26.6 | -1% |
| 天然气(1立方米) | ¥9.94 | ¥7.27 | -27% |
| 垃圾清运(每月) | ¥134 | ¥138 | +3% |
| 健身房(每月) | ¥479 | ¥428 | -11% |
| 电影票(1张) | ¥90.7 | ¥77 | -15% |
| 男士理发 | ¥210 | ¥186 | -12% |
| 家政保洁(1小时) | ¥150 | ¥154 | +3% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,328 | ¥12,845 | -10% |
共 3,522 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs