塔什干 vs 曼谷 生活成本比较
塔什干 (乌兹别克斯坦) · 综合指数 25.2 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比塔什干贵 43%。
- 曼谷的房租比塔什干贵 88%。
- 曼谷的餐饮比塔什干贵 45%。
| 项目 | 塔什干 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +88% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,528 | ¥5,652 | +60% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,987 | ¥4,536 | +128% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,041 | ¥10,886 | +80% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,046 | ¥7,697 | +90% |
| 食品 | +40% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.24 | ¥4.39 | +36% |
| 白面包(500克) | ¥10.2 | ¥15.4 | +51% |
| 大米(1公斤) | ¥13 | ¥18.4 | +42% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.3 | ¥18.2 | +61% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥36.5 | ¥49.9 | +37% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥29.6 | ¥44.3 | +50% |
| 牛肉(1公斤) | ¥53.1 | ¥74.2 | +40% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.4 | ¥20.4 | +53% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥6.7 | +21% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.4 | ¥17.3 | +52% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15 | ¥17.1 | +14% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.14 | ¥9.94 | +22% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.2 | ¥10 | +39% |
| 生菜(1棵) | ¥6.05 | ¥8.64 | +43% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.91 | ¥8.78 | +27% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥35.6 | ¥55.2 | +55% |
| 交通 | +43% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.76 | ¥7.27 | +26% |
| 公共交通月票 | ¥222 | ¥321 | +45% |
| 出租车起步价 | ¥8.57 | ¥11.4 | +34% |
| 出租车每公里 | ¥3.53 | ¥5.83 | +65% |
| 汽油(1升) | ¥1.87 | ¥2.66 | +42% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥47,736 | ¥72,958 | +53% |
| 餐饮 | +45% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥48.6 | ¥63.6 | +31% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥244 | ¥342 | +40% |
| 快餐套餐 | ¥25.8 | ¥37.5 | +45% |
| 卡布奇诺 | ¥10.3 | ¥15.5 | +50% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥7.99 | +48% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥16.6 | ¥23.8 | +43% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥15.6 | ¥26.9 | +73% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.39 | ¥5.62 | +28% |
| 通讯 | +25% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥194 | ¥240 | +24% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥228 | ¥267 | +17% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥1.37 | +36% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥47.7 | ¥59.7 | +25% |
| 水电与生活 | +31% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥449 | ¥587 | +31% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.65 | +12% |
| 自来水(1立方米) | ¥13.2 | ¥16.7 | +27% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.89 | ¥4.82 | +24% |
| 垃圾清运(每月) | ¥53.1 | ¥77.8 | +47% |
| 健身房(每月) | ¥227 | ¥268 | +18% |
| 电影票(1张) | ¥40.3 | ¥57.2 | +42% |
| 男士理发 | ¥70.8 | ¥112 | +58% |
| 家政保洁(1小时) | ¥71.7 | ¥91.4 | +28% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,328 | ¥7,135 | +34% |
共 3,192 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs