塔什干 vs 清迈 生活成本比较
塔什干 (乌兹别克斯坦) · 综合指数 25.2 — 清迈 (泰国) · 综合指数 26.0
摘要
- 总体而言,清迈比塔什干贵 3%。
- 清迈的餐饮比塔什干贵 12%。
- 清迈的交通比塔什干贵 9%。
| 项目 | 塔什干 | 清迈 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +1% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,528 | ¥3,434 | -3% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,987 | ¥2,340 | +18% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,041 | ¥5,796 | -4% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,046 | ¥3,902 | -4% |
| 食品 | +4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.24 | ¥3.82 | +18% |
| 白面包(500克) | ¥10.2 | ¥10.4 | +1% |
| 大米(1公斤) | ¥13 | ¥12.1 | -7% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.3 | ¥12.8 | +13% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥36.5 | ¥34.5 | -6% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥29.6 | ¥34.8 | +18% |
| 牛肉(1公斤) | ¥53.1 | ¥48.4 | -9% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.4 | ¥15.4 | +15% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥5.69 | +3% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.4 | ¥13.1 | +15% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15 | ¥15.9 | +6% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.14 | ¥7.7 | -5% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.2 | ¥6.77 | -6% |
| 生菜(1棵) | ¥6.05 | ¥6.7 | +11% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.91 | ¥6.26 | -9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥35.6 | ¥40.8 | +15% |
| 交通 | +9% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.76 | ¥5.11 | -11% |
| 公共交通月票 | ¥222 | ¥275 | +24% |
| 出租车起步价 | ¥8.57 | ¥7.99 | -7% |
| 出租车每公里 | ¥3.53 | ¥4.03 | +14% |
| 汽油(1升) | ¥1.87 | ¥2.09 | +12% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥47,736 | ¥61,272 | +28% |
| 餐饮 | +12% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥48.6 | ¥50.3 | +3% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥244 | ¥288 | +18% |
| 快餐套餐 | ¥25.8 | ¥27.9 | +8% |
| 卡布奇诺 | ¥10.3 | ¥11.7 | +13% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥6.48 | +20% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥16.6 | ¥17.4 | +5% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥15.6 | ¥18.9 | +22% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.39 | ¥4.61 | +5% |
| 通讯 | -7% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥194 | ¥179 | -7% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥228 | ¥192 | -16% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥1.08 | +7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥47.7 | ¥43.9 | -8% |
| 水电与生活 | +3% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥449 | ¥487 | +8% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.58 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥13.2 | ¥11.4 | -14% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.89 | ¥4.03 | +4% |
| 垃圾清运(每月) | ¥53.1 | ¥57.8 | +9% |
| 健身房(每月) | ¥227 | ¥234 | +3% |
| 电影票(1张) | ¥40.3 | ¥46.1 | +14% |
| 男士理发 | ¥70.8 | ¥76.3 | +8% |
| 家政保洁(1小时) | ¥71.7 | ¥69.6 | -3% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,328 | ¥5,832 | +9% |
共 3,358 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs