东京 vs 登巴萨(巴厘岛) 生活成本比较
东京 (日本) · 综合指数 53.8 — 登巴萨(巴厘岛) (印度尼西亚) · 综合指数 27.0
摘要
- 总体而言,登巴萨(巴厘岛)比东京便宜 50%。
- 登巴萨(巴厘岛)的房租比东京便宜 58%。
- 登巴萨(巴厘岛)的交通比东京便宜 53%。
| 项目 | 东京 | 登巴萨(巴厘岛) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -58% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,410 | ¥4,219 | -55% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,630 | ¥2,455 | -56% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,706 | ¥7,812 | -60% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,218 | ¥4,529 | -60% |
| 食品 | -48% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.26 | ¥3.38 | -46% |
| 白面包(500克) | ¥18.9 | ¥11.2 | -41% |
| 大米(1公斤) | ¥24.7 | ¥13.7 | -45% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.5 | ¥12.8 | -45% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥65.9 | ¥36.1 | -45% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥34.1 | -52% |
| 牛肉(1公斤) | ¥102 | ¥51.8 | -49% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.9 | ¥15.5 | -43% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥5.11 | -56% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.6 | ¥13 | -40% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32 | ¥14.8 | -54% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥8.71 | -47% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥6.7 | -55% |
| 生菜(1棵) | ¥12.2 | ¥6.7 | -45% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥6.98 | -46% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥82.1 | ¥41.9 | -49% |
| 交通 | -53% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.9 | ¥5.98 | -50% |
| 公共交通月票 | ¥543 | ¥253 | -53% |
| 出租车起步价 | ¥16.7 | ¥8.14 | -51% |
| 出租车每公里 | ¥8.86 | ¥4.03 | -54% |
| 汽油(1升) | ¥4.18 | ¥2.02 | -52% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥130,939 | ¥59,911 | -54% |
| 餐饮 | -51% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥99.4 | ¥47.7 | -52% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥506 | ¥293 | -42% |
| 快餐套餐 | ¥56.7 | ¥28.3 | -50% |
| 卡布奇诺 | ¥27.9 | ¥12.8 | -54% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.9 | ¥5.69 | -52% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥17.9 | -50% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥41.9 | ¥18.9 | -55% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.72 | ¥4.97 | -49% |
| 通讯 | -43% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥299 | ¥197 | -34% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥375 | ¥209 | -44% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.01 | -46% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥91.4 | ¥49.1 | -46% |
| 水电与生活 | -47% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥907 | ¥492 | -46% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥0.5 | -53% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.1 | ¥11.7 | -47% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.56 | ¥4.25 | -44% |
| 垃圾清运(每月) | ¥117 | ¥54.2 | -54% |
| 健身房(每月) | ¥448 | ¥233 | -48% |
| 电影票(1张) | ¥70.5 | ¥45 | -36% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥75.6 | -55% |
| 家政保洁(1小时) | ¥135 | ¥70.9 | -48% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,325 | ¥6,278 | -39% |
共 3,031 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs