东京 vs 孟买 生活成本比较
东京 (日本) · 综合指数 53.8 — 孟买 (印度) · 综合指数 28.7
摘要
- 总体而言,孟买比东京便宜 47%。
- 孟买的交通比东京便宜 54%。
- 孟买的餐饮比东京便宜 50%。
| 项目 | 东京 | 孟买 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -45% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,410 | ¥5,407 | -43% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,630 | ¥3,672 | -35% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,706 | ¥9,223 | -53% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,218 | ¥6,106 | -46% |
| 食品 | -47% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.26 | ¥3.1 | -51% |
| 白面包(500克) | ¥18.9 | ¥10.4 | -45% |
| 大米(1公斤) | ¥24.7 | ¥14.5 | -41% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.5 | ¥13.5 | -43% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥65.9 | ¥41.4 | -37% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥32.4 | -54% |
| 牛肉(1公斤) | ¥102 | ¥52.5 | -49% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.9 | ¥14 | -48% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥5.18 | -56% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.6 | ¥12.2 | -43% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32 | ¥15.8 | -50% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥7.78 | -53% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.28 | -44% |
| 生菜(1棵) | ¥12.2 | ¥7.42 | -39% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥7.13 | -45% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥82.1 | ¥37.7 | -54% |
| 交通 | -54% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.9 | ¥5.18 | -56% |
| 公共交通月票 | ¥543 | ¥241 | -56% |
| 出租车起步价 | ¥16.7 | ¥8.64 | -48% |
| 出租车每公里 | ¥8.86 | ¥3.6 | -59% |
| 汽油(1升) | ¥4.18 | ¥2.23 | -47% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥130,939 | ¥51,610 | -61% |
| 餐饮 | -50% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥99.4 | ¥50.7 | -49% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥506 | ¥287 | -43% |
| 快餐套餐 | ¥56.7 | ¥28.9 | -49% |
| 卡布奇诺 | ¥27.9 | ¥12.7 | -54% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.9 | ¥6.41 | -46% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥16.5 | -54% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥41.9 | ¥19.5 | -53% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.72 | ¥4.75 | -51% |
| 通讯 | -38% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥299 | ¥225 | -25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥375 | ¥226 | -40% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.15 | -38% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥91.4 | ¥49.6 | -46% |
| 水电与生活 | -47% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥907 | ¥425 | -53% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥0.58 | -47% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.1 | ¥13.5 | -39% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.56 | ¥4.18 | -45% |
| 垃圾清运(每月) | ¥117 | ¥62.9 | -46% |
| 健身房(每月) | ¥448 | ¥207 | -54% |
| 电影票(1张) | ¥70.5 | ¥44.3 | -37% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥75.6 | -55% |
| 家政保洁(1小时) | ¥135 | ¥73.4 | -46% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,325 | ¥5,357 | -48% |
共 3,198 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs