东京 vs 台北 生活成本比较
东京 (日本) · 综合指数 53.8 — 台北 (台湾) · 综合指数 47.4
摘要
- 总体而言,台北比东京便宜 12%。
- 台北的餐饮比东京便宜 17%。
- 台北的食品比东京便宜 14%。
| 项目 | 东京 | 台北 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -5% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,410 | ¥9,115 | -3% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,630 | ¥5,918 | +5% |
| 市中心三居室(月租) | ¥19,706 | ¥17,957 | -9% |
| 郊区三居室(月租) | ¥11,218 | ¥9,922 | -12% |
| 食品 | -14% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.26 | ¥5.47 | -13% |
| 白面包(500克) | ¥18.9 | ¥18.5 | -2% |
| 大米(1公斤) | ¥24.7 | ¥23.8 | -3% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥23.5 | ¥22.5 | -4% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥65.9 | ¥56.9 | -14% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥49.4 | -30% |
| 牛肉(1公斤) | ¥102 | ¥82.1 | -20% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.9 | ¥22.5 | -16% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥9.07 | -22% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.6 | ¥21.9 | +1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32 | ¥26.1 | -18% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥11.7 | -29% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥13.2 | -11% |
| 生菜(1棵) | ¥12.2 | ¥12.5 | +2% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥10 | -23% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥82.1 | ¥75.6 | -8% |
| 交通 | -13% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.9 | ¥10.7 | -10% |
| 公共交通月票 | ¥543 | ¥483 | -11% |
| 出租车起步价 | ¥16.7 | ¥16.5 | -1% |
| 出租车每公里 | ¥8.86 | ¥7.06 | -20% |
| 汽油(1升) | ¥4.18 | ¥3.89 | -7% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥130,939 | ¥94,183 | -28% |
| 餐饮 | -17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥99.4 | ¥93.6 | -6% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥506 | ¥489 | -3% |
| 快餐套餐 | ¥56.7 | ¥49.6 | -13% |
| 卡布奇诺 | ¥27.9 | ¥21.7 | -22% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.9 | ¥9.94 | -16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥27.6 | -23% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥41.9 | ¥30.9 | -26% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.72 | ¥7.49 | -23% |
| 通讯 | -11% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥299 | ¥316 | +6% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥375 | ¥327 | -13% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.66 | -12% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥91.4 | ¥71.6 | -22% |
| 水电与生活 | -11% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥907 | ¥799 | -12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥0.86 | -20% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.1 | ¥19.8 | -10% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.56 | ¥6.62 | -12% |
| 垃圾清运(每月) | ¥117 | ¥109 | -7% |
| 健身房(每月) | ¥448 | ¥395 | -12% |
| 电影票(1张) | ¥70.5 | ¥64.3 | -9% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥156 | -7% |
| 家政保洁(1小时) | ¥135 | ¥122 | -10% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,325 | ¥9,410 | -9% |
共 3,016 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs