多伦多 vs 卡尔加里 生活成本比较
多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1 — 卡尔加里 (加拿大) · 综合指数 56.2
摘要
- 总体而言,卡尔加里比多伦多便宜 16%。
- 卡尔加里的房租比多伦多便宜 32%。
- 卡尔加里的交通比多伦多便宜 14%。
| 项目 | 多伦多 | 卡尔加里 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -32% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥14,263 | ¥9,266 | -35% |
| 郊区一居室(月租) | ¥10,130 | ¥6,595 | -35% |
| 市中心三居室(月租) | ¥26,438 | ¥20,880 | -21% |
| 郊区三居室(月租) | ¥19,793 | ¥12,478 | -37% |
| 食品 | -11% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.57 | ¥6.34 | -26% |
| 白面包(500克) | ¥24.4 | ¥19.2 | -22% |
| 大米(1公斤) | ¥31.6 | ¥25.3 | -20% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥30.7 | ¥26.7 | -13% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥80.6 | ¥74.9 | -7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥68 | ¥72.7 | +7% |
| 牛肉(1公斤) | ¥101 | ¥100 | -1% |
| 苹果(1公斤) | ¥33.8 | ¥27.1 | -20% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.5 | ¥11.9 | -12% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥23.8 | -11% |
| 西红柿(1公斤) | ¥33 | ¥28.4 | -14% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.4 | ¥16.6 | -10% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥15 | +2% |
| 生菜(1棵) | ¥16.7 | ¥13.4 | -20% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.6 | ¥14.5 | +6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥89.3 | ¥77.8 | -13% |
| 交通 | -14% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.5 | ¥13.3 | -14% |
| 公共交通月票 | ¥678 | ¥647 | -4% |
| 出租车起步价 | ¥20.5 | ¥17.9 | -13% |
| 出租车每公里 | ¥10.5 | ¥9.58 | -9% |
| 汽油(1升) | ¥5.76 | ¥4.61 | -20% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥165,125 | ¥125,856 | -24% |
| 餐饮 | -9% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥114 | ¥126 | +10% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥720 | ¥625 | -13% |
| 快餐套餐 | ¥68.3 | ¥61.6 | -10% |
| 卡布奇诺 | ¥28.5 | ¥29.6 | +4% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.9 | ¥11.7 | -16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.7 | ¥33.9 | -17% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥46.2 | ¥42.8 | -7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.9 | ¥10 | -22% |
| 通讯 | -14% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥394 | ¥330 | -16% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥418 | ¥374 | -11% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | ¥1.87 | -7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥95.8 | ¥74.9 | -22% |
| 水电与生活 | -10% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,058 | ¥958 | -10% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.08 | -21% |
| 自来水(1立方米) | ¥29.9 | ¥22.4 | -25% |
| 天然气(1立方米) | ¥8.21 | ¥7.49 | -9% |
| 垃圾清运(每月) | ¥120 | ¥133 | +11% |
| 健身房(每月) | ¥531 | ¥464 | -13% |
| 电影票(1张) | ¥81.4 | ¥75.6 | -7% |
| 男士理发 | ¥179 | ¥157 | -12% |
| 家政保洁(1小时) | ¥145 | ¥125 | -14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,930 | ¥12,377 | +4% |
共 3,252 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs