多伦多 vs 坎昆 生活成本比较
多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1 — 坎昆 (墨西哥) · 综合指数 35.1
摘要
- 总体而言,坎昆比多伦多便宜 48%。
- 坎昆的交通比多伦多便宜 52%。
- 坎昆的房租比多伦多便宜 52%。
| 项目 | 多伦多 | 坎昆 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -52% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥14,263 | ¥7,438 | -48% |
| 郊区一居室(月租) | ¥10,130 | ¥4,644 | -54% |
| 市中心三居室(月租) | ¥26,438 | ¥13,579 | -49% |
| 郊区三居室(月租) | ¥19,793 | ¥8,669 | -56% |
| 食品 | -46% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.57 | ¥4.1 | -52% |
| 白面包(500克) | ¥24.4 | ¥13.2 | -46% |
| 大米(1公斤) | ¥31.6 | ¥15.8 | -50% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥30.7 | ¥14.3 | -53% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥80.6 | ¥51.3 | -36% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥68 | ¥39.2 | -42% |
| 牛肉(1公斤) | ¥101 | ¥60.7 | -40% |
| 苹果(1公斤) | ¥33.8 | ¥18.5 | -45% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.5 | ¥7.63 | -43% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥14.1 | -47% |
| 西红柿(1公斤) | ¥33 | ¥16.6 | -50% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.4 | ¥9.22 | -50% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.57 | -42% |
| 生菜(1棵) | ¥16.7 | ¥8.28 | -50% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.6 | ¥7.63 | -44% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥89.3 | ¥53.3 | -40% |
| 交通 | -52% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.5 | ¥6.55 | -58% |
| 公共交通月票 | ¥678 | ¥306 | -55% |
| 出租车起步价 | ¥20.5 | ¥11.7 | -43% |
| 出租车每公里 | ¥10.5 | ¥5.47 | -48% |
| 汽油(1升) | ¥5.76 | ¥2.52 | -56% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥165,125 | ¥77,213 | -53% |
| 餐饮 | -51% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥114 | ¥62.1 | -46% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥720 | ¥310 | -57% |
| 快餐套餐 | ¥68.3 | ¥30.9 | -55% |
| 卡布奇诺 | ¥28.5 | ¥15.1 | -47% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.9 | ¥6.77 | -51% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.7 | ¥21.2 | -48% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥46.2 | ¥21.2 | -54% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.9 | ¥6.34 | -51% |
| 通讯 | -38% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥394 | ¥257 | -35% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥418 | ¥244 | -42% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | ¥1.37 | -32% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥95.8 | ¥53.6 | -44% |
| 水电与生活 | -43% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,058 | ¥567 | -46% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥0.79 | -42% |
| 自来水(1立方米) | ¥29.9 | ¥17.5 | -41% |
| 天然气(1立方米) | ¥8.21 | ¥4.54 | -45% |
| 垃圾清运(每月) | ¥120 | ¥68.3 | -43% |
| 健身房(每月) | ¥531 | ¥251 | -53% |
| 电影票(1张) | ¥81.4 | ¥49.2 | -39% |
| 男士理发 | ¥179 | ¥103 | -43% |
| 家政保洁(1小时) | ¥145 | ¥83.5 | -42% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,930 | ¥7,337 | -39% |
共 3,191 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs