惠灵顿 vs 阿德莱德 生活成本比较
惠灵顿 (新西兰) · 综合指数 59.5 — 阿德莱德 (澳大利亚) · 综合指数 57.8
摘要
- 总体而言,阿德莱德比惠灵顿便宜 3%。
- 阿德莱德的通讯比惠灵顿便宜 9%。
- 阿德莱德的房租比惠灵顿便宜 6%。
| 项目 | 惠灵顿 | 阿德莱德 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -6% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥11,340 | ¥11,585 | +2% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,374 | ¥6,638 | -21% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,650 | ¥20,578 | 0% |
| 郊区三居室(月租) | ¥12,730 | ¥12,607 | -1% |
| 食品 | -2% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥7.34 | +5% |
| 白面包(500克) | ¥23.3 | ¥23.8 | +2% |
| 大米(1公斤) | ¥30.9 | ¥26 | -16% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥28 | +5% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥72 | ¥77 | +7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥73.4 | -1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥110 | ¥105 | -5% |
| 苹果(1公斤) | ¥33.7 | ¥33 | -2% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥9.94 | -11% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.6 | ¥25.6 | -4% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32.2 | ¥32.7 | +2% |
| 土豆(1公斤) | ¥15.8 | ¥14.5 | -8% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14 | ¥14 | 0% |
| 生菜(1棵) | ¥13.2 | ¥15.4 | +17% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥12 | -17% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥91.4 | ¥85.7 | -6% |
| 交通 | 0% | ||
| 公共交通单程票 | ¥14.1 | ¥14 | -1% |
| 公共交通月票 | ¥539 | ¥629 | +17% |
| 出租车起步价 | ¥22 | ¥19.9 | -10% |
| 出租车每公里 | ¥9.07 | ¥9.36 | +3% |
| 汽油(1升) | ¥4.54 | ¥4.18 | -8% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥133,690 | ¥139,190 | +4% |
| 餐饮 | 0% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥127 | ¥110 | -13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥618 | ¥647 | +5% |
| 快餐套餐 | ¥54.6 | ¥56.9 | +4% |
| 卡布奇诺 | ¥30.1 | ¥29.4 | -2% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.7 | ¥12.2 | -4% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥38.4 | ¥40.5 | +5% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥42.8 | ¥45.9 | +7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.7 | ¥10.7 | -1% |
| 通讯 | -9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥373 | ¥342 | -8% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥387 | ¥360 | -7% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | ¥1.66 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥95.8 | ¥78.5 | -18% |
| 水电与生活 | 0% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥965 | ¥1,015 | +5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.08 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥25.5 | ¥25.5 | 0% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.49 | ¥7.63 | +2% |
| 垃圾清运(每月) | ¥112 | ¥126 | +12% |
| 健身房(每月) | ¥477 | ¥418 | -12% |
| 电影票(1张) | ¥85 | ¥73.4 | -14% |
| 男士理发 | ¥177 | ¥180 | +2% |
| 家政保洁(1小时) | ¥125 | ¥150 | +20% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,139 | ¥10,771 | -11% |
共 3,280 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs