丽水 vs 香港 生活成本比较
丽水 (韩国) · 综合指数 35.9 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比丽水贵 110%。
- 香港的房租比丽水贵 434%。
- 香港的交通比丽水贵 88%。
| 项目 | 丽水 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +434% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,866 | ¥18,518 | +379% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,556 | ¥14,220 | +456% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,278 | ¥37,699 | +500% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,896 | ¥25,207 | +415% |
| 食品 | +67% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.54 | ¥8.57 | +89% |
| 白面包(500克) | ¥13.9 | ¥26.4 | +90% |
| 大米(1公斤) | ¥18.2 | ¥31.4 | +72% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.6 | ¥28.3 | +52% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥57.6 | ¥85.7 | +49% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥50.8 | ¥82.8 | +63% |
| 牛肉(1公斤) | ¥73.4 | ¥108 | +47% |
| 苹果(1公斤) | ¥21 | ¥35.8 | +71% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.92 | ¥12.5 | +58% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.6 | ¥28.7 | +54% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.1 | ¥38.1 | +90% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | ¥17.9 | +55% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.7 | ¥15.8 | +48% |
| 生菜(1棵) | ¥9.36 | ¥17.9 | +92% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.5 | ¥16.6 | +95% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥58.8 | ¥98.6 | +68% |
| 交通 | +88% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.42 | ¥17.1 | +103% |
| 公共交通月票 | ¥408 | ¥749 | +83% |
| 出租车起步价 | ¥11.5 | ¥21.4 | +86% |
| 出租车每公里 | ¥6.05 | ¥12.3 | +104% |
| 汽油(1升) | ¥3.31 | ¥5.47 | +65% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥81,785 | ¥156,478 | +91% |
| 餐饮 | +85% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥77 | ¥150 | +95% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥402 | ¥719 | +79% |
| 快餐套餐 | ¥38.7 | ¥73.4 | +90% |
| 卡布奇诺 | ¥15.4 | ¥31.4 | +104% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.93 | ¥17.4 | +94% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.7 | ¥39.5 | +60% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.5 | ¥50.8 | +78% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.77 | ¥12.5 | +85% |
| 通讯 | +53% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥233 | ¥352 | +51% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥265 | ¥426 | +61% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.16 | +50% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥62.8 | ¥93.6 | +49% |
| 水电与生活 | +73% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥619 | ¥979 | +58% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.3 | +50% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.8 | ¥31.6 | +100% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.98 | ¥10 | +67% |
| 垃圾清运(每月) | ¥91.4 | ¥157 | +72% |
| 健身房(每月) | ¥288 | ¥567 | +97% |
| 电影票(1张) | ¥55.7 | ¥95.8 | +72% |
| 男士理发 | ¥125 | ¥217 | +75% |
| 家政保洁(1小时) | ¥98.6 | ¥176 | +78% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,092 | ¥12,125 | +71% |
共 3,100 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs