Lebenshaltungskosten in La Paz
Land: Bolivien · Währung: BOB
Gesamt
24.7
Miete
15.6
Lebensmittel
29.1
Restaurants
24.0
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 535 € | 45 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 432 € | 12 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.212 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 702 € | 56 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in La Paz
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 535 € | 45 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 432 € | 12 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.212 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 702 € | 56 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 0,41 € | 43 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 1,32 € | 54 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 1,36 € | 5 Datenpunkte |
| Eier (12) | 1,38 € | 41 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 4,32 € | 24 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,48 € | 13 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 5,92 € | 42 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 1,5 € | 60 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 0,57 € | 6 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 1,39 € | 14 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 1,8 € | 40 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 0,93 € | 43 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 0,84 € | 35 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,75 € | 51 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,68 € | 28 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,03 € | 53 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,57 € | 9 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 25,8 € | 19 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 0,92 € | 7 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 0,44 € | 23 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,24 € | 23 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.493 € | 28 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 6,11 € | 24 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 32 € | 47 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 2,95 € | 48 Datenpunkte |
| Cappuccino | 1,22 € | 46 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,63 € | 44 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,69 € | 40 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,89 € | 34 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,54 € | 22 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,3 € | 18 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 23,3 € | 53 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 52 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,18 € | 15 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 47,1 € | 5 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 51 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 1,31 € | 52 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 26 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,01 € | 8 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 22,4 € | 52 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 4,31 € | 34 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 60 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,22 € | 45 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 687 € | 36 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15