Cost of Living in La Paz
Country: Bolivia · Currency: BOB
Overall
24.7
Rent
15.6
Groceries
29.1
Dining out
24.0
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $582 | 45 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $470 | 12 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,317 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $763 | 56 data points |
Average prices in La Paz
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $582 | 45 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $470 | 12 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,317 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $763 | 56 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.45 | 43 data points |
| White bread (500g) | $1.44 | 54 data points |
| Rice (1kg) | $1.48 | 5 data points |
| Eggs (12) | $1.5 | 41 data points |
| Local cheese (1kg) | $4.7 | 24 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $3.78 | 13 data points |
| Beef round (1kg) | $6.44 | 42 data points |
| Apples (1kg) | $1.63 | 60 data points |
| Bananas (1kg) | $0.62 | 6 data points |
| Oranges (1kg) | $1.51 | 14 data points |
| Tomatoes (1kg) | $1.96 | 40 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.01 | 43 data points |
| Onions (1kg) | $0.91 | 35 data points |
| Lettuce (1 head) | $0.82 | 51 data points |
| Water (1.5L bottle) | $0.74 | 28 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $5.47 | 53 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $0.62 | 9 data points |
| Public transport, monthly pass | $28 | 19 data points |
| Taxi, base fare | $1 | 7 data points |
| Taxi, per km | $0.48 | 23 data points |
| Gasoline (1L) | $0.26 | 23 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $7,058 | 28 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $6.64 | 24 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $34.8 | 47 data points |
| Fast food combo meal | $3.21 | 48 data points |
| Cappuccino | $1.33 | 46 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $0.68 | 44 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $1.84 | 40 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $2.05 | 34 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.59 | 22 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $27.5 | 18 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $25.3 | 53 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.15 | 52 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $5.63 | 15 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $51.2 | 5 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.06 | 51 data points |
| Tap water (1m³) | $1.42 | 52 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.44 | 26 data points |
| Waste collection (monthly) | $7.62 | 8 data points |
| Fitness club (monthly) | $24.3 | 52 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $4.68 | 34 data points |
| Men's haircut | $10.5 | 60 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $8.94 | 45 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $747 | 36 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15