Lebenshaltungskosten in Perth
Land: Australien · Währung: AUD
Gesamt
60.4
Miete
37.3
Lebensmittel
70.4
Restaurants
67.3
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.451 € | 37 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 991 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.682 € | 43 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.711 € | 46 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in Perth
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.451 € | 37 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 991 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.682 € | 43 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.711 € | 46 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 1,04 € | 44 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 2,99 € | 30 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 3,62 € | 22 Datenpunkte |
| Eier (12) | 3,76 € | 42 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 11 € | 56 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,07 € | 14 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 13,2 € | 7 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 3,65 € | 5 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 1,41 € | 49 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 2,98 € | 22 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 4,13 € | 48 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 1,98 € | 48 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 2,1 € | 31 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,92 € | 19 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,55 € | 22 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,3 € | 59 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,8 € | 43 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 88,6 € | 34 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 2,82 € | 22 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 1,17 € | 57 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,66 € | 42 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.126 € | 13 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 17,1 € | 37 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 82,9 € | 32 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 8,36 € | 9 Datenpunkte |
| Cappuccino | 3,39 € | 29 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,82 € | 45 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,45 € | 43 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,9 € | 24 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,52 € | 51 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,4 € | 18 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 43,8 € | 37 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,22 € | 15 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,2 € | 54 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 121 € | 49 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 27 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 3,39 € | 17 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 0,93 € | 36 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,6 € | 16 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 54,7 € | 13 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 9,84 € | 59 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 23,7 € | 6 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19,7 € | 58 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.641 € | 23 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15