퍼스 생활비
국가: 호주 · 통화: AUD
종합
60.4
월세
37.3
식료품
70.4
외식
67.3
지수 기준: 뉴욕 = 100
월세 시세
| 원룸(도심) 월세 | ₩2,184,145 | 표본 37건 |
| 원룸(외곽) 월세 | ₩1,491,645 | 표본 55건 |
| 방 3개(도심) 월세 | ₩4,037,275 | 표본 43건 |
| 방 3개(외곽) 월세 | ₩2,576,100 | 표본 46건 |
퍼스 평균 물가
월세
| 원룸(도심) 월세 | ₩2,184,145 | 표본 37건 |
| 원룸(외곽) 월세 | ₩1,491,645 | 표본 55건 |
| 방 3개(도심) 월세 | ₩4,037,275 | 표본 43건 |
| 방 3개(외곽) 월세 | ₩2,576,100 | 표본 46건 |
식료품
| 우유 (1L) | ₩1,565 | 표본 44건 |
| 식빵 (500g) | ₩4,501 | 표본 30건 |
| 쌀 (1kg) | ₩5,443 | 표본 22건 |
| 달걀 (12개) | ₩5,665 | 표본 42건 |
| 치즈 (1kg) | ₩16,620 | 표본 56건 |
| 닭가슴살 (1kg) | ₩13,656 | 표본 14건 |
| 소고기 (1kg) | ₩19,944 | 표본 7건 |
| 사과 (1kg) | ₩5,498 | 표본 5건 |
| 바나나 (1kg) | ₩2,119 | 표본 49건 |
| 오렌지 (1kg) | ₩4,487 | 표본 22건 |
| 토마토 (1kg) | ₩6,219 | 표본 48건 |
| 감자 (1kg) | ₩2,978 | 표본 48건 |
| 양파 (1kg) | ₩3,158 | 표본 31건 |
| 상추 (1통) | ₩2,895 | 표본 19건 |
| 생수 (1.5L) | ₩2,327 | 표본 22건 |
| 와인 (중급, 1병) | ₩18,559 | 표본 59건 |
교통
| 대중교통 1회권 | ₩2,715 | 표본 43건 |
| 대중교통 정기권(월) | ₩133,376 | 표본 34건 |
| 택시 기본요금 | ₩4,238 | 표본 22건 |
| 택시 주행요금 (1km) | ₩1,759 | 표본 57건 |
| 휘발유 (1L) | ₩997 | 표본 42건 |
| 신차 준중형 (예: VW 골프) | ₩27,287,270 | 표본 13건 |
외식
| 저렴한 식당 한 끼 | ₩25,761 | 표본 37건 |
| 중급 식당 2인 식사 (3코스) | ₩124,788 | 표본 32건 |
| 패스트푸드 세트 | ₩12,590 | 표본 9건 |
| 카푸치노 | ₩5,111 | 표본 29건 |
| 콜라 (0.33L, 식당) | ₩2,742 | 표본 45건 |
| 국산 맥주 (0.5L, 식당) | ₩6,703 | 표본 43건 |
| 수입 맥주 (0.33L, 식당) | ₩8,878 | 표본 24건 |
| 생수 (0.33L, 식당) | ₩2,285 | 표본 51건 |
통신
| 휴대폰 요금제 (통화+10GB, 월) | ₩74,375 | 표본 18건 |
| 인터넷 60Mbps 이상 (월) | ₩65,926 | 표본 37건 |
| 선불 통화요금 (1분) | ₩332 | 표본 15건 |
| 영상 스트리밍 구독 (월) | ₩16,897 | 표본 54건 |
공과금·생활
| 기본 공과금 (85㎡, 월) | ₩181,435 | 표본 49건 |
| 전기 (1kWh) | ₩208 | 표본 27건 |
| 수도 (1㎥) | ₩5,111 | 표본 17건 |
| 도시가스 (1㎥) | ₩1,399 | 표본 36건 |
| 쓰레기 수거 (월) | ₩26,454 | 표본 16건 |
| 헬스장 (월) | ₩82,408 | 표본 13건 |
| 영화 관람권 (1매) | ₩14,819 | 표본 59건 |
| 남성 커트 | ₩35,733 | 표본 6건 |
| 가사 청소 (1시간) | ₩29,639 | 표본 58건 |
| 사립 유치원 (월) | ₩2,470,840 | 표본 23건 |
가격 데이터 기준일 2026-07-01 · 환율 기준일 2026-07-15