Lebenshaltungskosten in Rio de Janeiro
Land: Brasilien · Währung: BRL
Gesamt
34.8
Miete
26.1
Lebensmittel
39.3
Restaurants
34.7
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.006 € | 60 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 659 € | 38 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.929 € | 5 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.229 € | 52 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in Rio de Janeiro
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.006 € | 60 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 659 € | 38 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.929 € | 5 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.229 € | 52 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 0,52 € | 8 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 1,55 € | 26 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 2,05 € | 24 Datenpunkte |
| Eier (12) | 1,77 € | 29 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 5,21 € | 40 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,23 € | 57 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 7,19 € | 32 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 2,28 € | 48 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 0,84 € | 11 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 2 € | 11 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 2,47 € | 29 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 1,3 € | 20 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 1,26 € | 10 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 € | 10 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,04 € | 27 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,62 € | 19 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,78 € | 28 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 41,5 € | 54 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 1,33 € | 38 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 0,7 € | 27 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,3 € | 55 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.582 € | 40 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 8,51 € | 57 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 40,2 € | 8 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 4,3 € | 55 Datenpunkte |
| Cappuccino | 1,98 € | 50 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,81 € | 35 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,42 € | 38 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,12 € | 26 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,8 € | 58 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 27,1 € | 26 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 28,2 € | 56 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 12 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,47 € | 46 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 74,5 € | 42 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 21 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 1,8 € | 7 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 0,59 € | 12 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,48 € | 10 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 18 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 6,83 € | 15 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 13 € | 37 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,38 € | 57 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 801 € | 22 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15