Lebenshaltungskosten: Rio de Janeiro vs Vancouver
Rio de Janeiro (Brasilien) · Gesamtindex 34.8 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 95 % teurer als Rio de Janeiro.
- Verkehr ist in Vancouver 113 % teurer als in Rio de Janeiro.
- Restaurants ist in Vancouver 102 % teurer als in Rio de Janeiro.
| Position | Rio de Janeiro | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +94% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.006 € | 2.059 € | +105% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 659 € | 1.336 € | +103% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.929 € | 3.375 € | +75% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.229 € | 2.410 € | +96% |
| Lebensmittel | +91% | ||
| Milch (1L) | 0,52 € | 1,04 € | +102% |
| Weißbrot (500g) | 1,55 € | 2,79 € | +80% |
| Reis (1kg) | 2,05 € | 3,74 € | +83% |
| Eier (12) | 1,77 € | 3,22 € | +82% |
| Käse (1kg) | 5,21 € | 11,4 € | +119% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,23 € | 10,5 € | +100% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,19 € | 14,1 € | +96% |
| Äpfel (1kg) | 2,28 € | 3,98 € | +75% |
| Bananen (1kg) | 0,84 € | 1,72 € | +105% |
| Orangen (1kg) | 2 € | 3,54 € | +77% |
| Tomaten (1kg) | 2,47 € | 4,59 € | +86% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,3 € | 2,48 € | +91% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,26 € | 2,24 € | +78% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 € | 2,09 € | +120% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,04 € | 1,68 € | +62% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,62 € | 11,8 € | +109% |
| Verkehr | +113% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,78 € | 1,92 € | +146% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41,5 € | 94,8 € | +128% |
| Taxi-Grundpreis | 1,33 € | 2,6 € | +95% |
| Taxi pro km | 0,7 € | 1,32 € | +88% |
| Benzin (1L) | 0,3 € | 0,64 € | +112% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.582 € | 18.697 € | +118% |
| Restaurants | +102% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,51 € | 16,8 € | +98% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 40,2 € | 88,4 € | +120% |
| Fast-Food-Menü | 4,3 € | 7,46 € | +74% |
| Cappuccino | 1,98 € | 4,27 € | +116% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,81 € | 1,69 € | +109% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,42 € | 5,58 € | +130% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,12 € | 5,86 € | +88% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,8 € | 1,5 € | +87% |
| Telekommunikation | +85% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 27,1 € | 43,7 € | +61% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 28,2 € | 57,1 € | +102% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,26 € | +87% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,47 € | 12,3 € | +91% |
| Nebenkosten & Haushalt | +93% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 74,5 € | 144 € | +93% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,8 € | 3,93 € | +118% |
| Erdgas (1m³) | 0,59 € | 1,11 € | +89% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,48 € | 16,6 € | +75% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 68,4 € | +114% |
| Kinokarte (1) | 6,83 € | 12,5 € | +83% |
| Herrenhaarschnitt | 13 € | 23,1 € | +78% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,38 € | 20,6 € | +120% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 801 € | 1.524 € | +90% |
3,065 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs