Coût de la vie : Rio de Janeiro vs Vancouver
Rio de Janeiro (Brésil) · Indice global 34.8 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 95% plus chère que Rio de Janeiro.
- Transports à Vancouver est 113% plus cher qu'à Rio de Janeiro.
- Restaurants à Vancouver est 102% plus cher qu'à Rio de Janeiro.
| Article | Rio de Janeiro | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +94% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 006 € | 2 059 € | +105% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 659 € | 1 336 € | +103% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 929 € | 3 375 € | +75% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 229 € | 2 410 € | +96% |
| Courses | +91% | ||
| Lait (1L) | 0,52 € | 1,04 € | +102% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 2,79 € | +80% |
| Riz (1kg) | 2,05 € | 3,74 € | +83% |
| Œufs (12) | 1,77 € | 3,22 € | +82% |
| Fromage local (1kg) | 5,21 € | 11,4 € | +119% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,23 € | 10,5 € | +100% |
| Bœuf (1kg) | 7,19 € | 14,1 € | +96% |
| Pommes (1kg) | 2,28 € | 3,98 € | +75% |
| Bananes (1kg) | 0,84 € | 1,72 € | +105% |
| Oranges (1kg) | 2 € | 3,54 € | +77% |
| Tomates (1kg) | 2,47 € | 4,59 € | +86% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,3 € | 2,48 € | +91% |
| Oignons (1kg) | 1,26 € | 2,24 € | +78% |
| Laitue (1 pièce) | 0,95 € | 2,09 € | +120% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,04 € | 1,68 € | +62% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,62 € | 11,8 € | +109% |
| Transports | +113% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,78 € | 1,92 € | +146% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,5 € | 94,8 € | +128% |
| Taxi, prise en charge | 1,33 € | 2,6 € | +95% |
| Taxi, par km | 0,7 € | 1,32 € | +88% |
| Essence (1L) | 0,3 € | 0,64 € | +112% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 582 € | 18 697 € | +118% |
| Restaurants | +102% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,51 € | 16,8 € | +98% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 40,2 € | 88,4 € | +120% |
| Menu fast-food | 4,3 € | 7,46 € | +74% |
| Cappuccino | 1,98 € | 4,27 € | +116% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 1,69 € | +109% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,42 € | 5,58 € | +130% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,12 € | 5,86 € | +88% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,8 € | 1,5 € | +87% |
| Télécoms | +85% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,1 € | 43,7 € | +61% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 28,2 € | 57,1 € | +102% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,26 € | +87% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,47 € | 12,3 € | +91% |
| Charges et foyer | +93% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,5 € | 144 € | +93% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Eau courante (1m³) | 1,8 € | 3,93 € | +118% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,59 € | 1,11 € | +89% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,48 € | 16,6 € | +75% |
| Salle de sport (mensuel) | 32 € | 68,4 € | +114% |
| Place de cinéma (1) | 6,83 € | 12,5 € | +83% |
| Coupe homme | 13 € | 23,1 € | +78% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,38 € | 20,6 € | +120% |
| Crèche privée (mensuel) | 801 € | 1 524 € | +90% |
3,065 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs