Coût de la vie : Vancouver vs Rio de Janeiro
Vancouver (Canada) · Indice global 67.8 — Rio de Janeiro (Brésil) · Indice global 34.8
Résumé
- Globalement, Rio de Janeiro est 49% moins chère que Vancouver.
- Transports à Rio de Janeiro est 53% moins cher qu'à Vancouver.
- Restaurants à Rio de Janeiro est 50% moins cher qu'à Vancouver.
| Article | Vancouver | Rio de Janeiro | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -49% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 059 € | 1 006 € | -51% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 336 € | 659 € | -51% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 375 € | 1 929 € | -43% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 410 € | 1 229 € | -49% |
| Courses | -48% | ||
| Lait (1L) | 1,04 € | 0,52 € | -50% |
| Pain blanc (500g) | 2,79 € | 1,55 € | -45% |
| Riz (1kg) | 3,74 € | 2,05 € | -45% |
| Œufs (12) | 3,22 € | 1,77 € | -45% |
| Fromage local (1kg) | 11,4 € | 5,21 € | -54% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,5 € | 5,23 € | -50% |
| Bœuf (1kg) | 14,1 € | 7,19 € | -49% |
| Pommes (1kg) | 3,98 € | 2,28 € | -43% |
| Bananes (1kg) | 1,72 € | 0,84 € | -51% |
| Oranges (1kg) | 3,54 € | 2 € | -44% |
| Tomates (1kg) | 4,59 € | 2,47 € | -46% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,48 € | 1,3 € | -48% |
| Oignons (1kg) | 2,24 € | 1,26 € | -44% |
| Laitue (1 pièce) | 2,09 € | 0,95 € | -55% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,68 € | 1,04 € | -38% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,8 € | 5,62 € | -52% |
| Transports | -53% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,92 € | 0,78 € | -59% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 94,8 € | 41,5 € | -56% |
| Taxi, prise en charge | 2,6 € | 1,33 € | -49% |
| Taxi, par km | 1,32 € | 0,7 € | -47% |
| Essence (1L) | 0,64 € | 0,3 € | -53% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 697 € | 8 582 € | -54% |
| Restaurants | -50% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16,8 € | 8,51 € | -49% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 88,4 € | 40,2 € | -55% |
| Menu fast-food | 7,46 € | 4,3 € | -42% |
| Cappuccino | 4,27 € | 1,98 € | -54% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,69 € | 0,81 € | -52% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,58 € | 2,42 € | -57% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,86 € | 3,12 € | -47% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,5 € | 0,8 € | -47% |
| Télécoms | -46% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,7 € | 27,1 € | -38% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 57,1 € | 28,2 € | -51% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,14 € | -46% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,3 € | 6,47 € | -48% |
| Charges et foyer | -48% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 144 € | 74,5 € | -48% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,1 € | -42% |
| Eau courante (1m³) | 3,93 € | 1,8 € | -54% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,11 € | 0,59 € | -47% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 9,48 € | -43% |
| Salle de sport (mensuel) | 68,4 € | 32 € | -53% |
| Place de cinéma (1) | 12,5 € | 6,83 € | -45% |
| Coupe homme | 23,1 € | 13 € | -44% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 20,6 € | 9,38 € | -54% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 524 € | 801 € | -47% |
3,065 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs