Lebenshaltungskosten in Toronto
Land: Kanada · Währung: CAD
Gesamt
67.1
Miete
49.5
Lebensmittel
74.2
Restaurants
69.7
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.823 € | 36 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.294 € | 43 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.378 € | 57 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.529 € | 43 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in Toronto
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.823 € | 36 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.294 € | 43 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.378 € | 57 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.529 € | 43 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 1,09 € | 19 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 3,12 € | 52 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 4,04 € | 58 Datenpunkte |
| Eier (12) | 3,93 € | 40 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 14 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,69 € | 28 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 12,9 € | 50 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 4,32 € | 13 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 1,72 € | 47 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 3,41 € | 11 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 4,22 € | 33 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 2,36 € | 16 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 1,89 € | 48 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,13 € | 10 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,74 € | 31 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,4 € | 21 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,98 € | 29 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 86,6 € | 23 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 2,62 € | 51 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 1,34 € | 57 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,74 € | 53 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 21.099 € | 11 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 14,6 € | 22 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 92 € | 40 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 8,73 € | 10 Datenpunkte |
| Cappuccino | 3,64 € | 12 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,78 € | 45 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,2 € | 42 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,91 € | 30 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,65 € | 19 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 50,3 € | 45 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 53,4 € | 25 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 7 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 12 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 135 € | 17 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 16 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 3,82 € | 6 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 1,05 € | 49 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 15,3 € | 41 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 67,9 € | 45 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 10,4 € | 42 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 22,9 € | 9 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,5 € | 34 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.524 € | 19 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15