Cost of Living in Toronto
Country: Canada · Currency: CAD
Overall
67.1
Rent
49.5
Groceries
74.2
Dining out
69.7
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,981 | 36 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,407 | 43 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,672 | 57 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $2,749 | 43 data points |
Average prices in Toronto
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,981 | 36 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,407 | 43 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,672 | 57 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $2,749 | 43 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $1.19 | 19 data points |
| White bread (500g) | $3.39 | 52 data points |
| Rice (1kg) | $4.39 | 58 data points |
| Eggs (12) | $4.27 | 40 data points |
| Local cheese (1kg) | $11.2 | 14 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $9.45 | 28 data points |
| Beef round (1kg) | $14 | 50 data points |
| Apples (1kg) | $4.7 | 13 data points |
| Bananas (1kg) | $1.87 | 47 data points |
| Oranges (1kg) | $3.71 | 11 data points |
| Tomatoes (1kg) | $4.59 | 33 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.56 | 16 data points |
| Onions (1kg) | $2.05 | 48 data points |
| Lettuce (1 head) | $2.32 | 10 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.89 | 31 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $12.4 | 21 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $2.15 | 29 data points |
| Public transport, monthly pass | $94.1 | 23 data points |
| Taxi, base fare | $2.85 | 51 data points |
| Taxi, per km | $1.46 | 57 data points |
| Gasoline (1L) | $0.8 | 53 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $22,934 | 11 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $15.9 | 22 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $100 | 40 data points |
| Fast food combo meal | $9.49 | 10 data points |
| Cappuccino | $3.96 | 12 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.93 | 45 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $5.65 | 42 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $6.42 | 30 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.79 | 19 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $54.7 | 45 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $58 | 25 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.28 | 7 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $13.3 | 12 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $147 | 17 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.19 | 16 data points |
| Tap water (1m³) | $4.15 | 6 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.14 | 49 data points |
| Waste collection (monthly) | $16.6 | 41 data points |
| Fitness club (monthly) | $73.8 | 45 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $11.3 | 42 data points |
| Men's haircut | $24.9 | 9 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $20.1 | 34 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,657 | 19 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15