Lebenshaltungskosten: Accra vs Vancouver
Accra (Ghana) · Gesamtindex 29.2 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 132 % teurer als Accra.
- Miete ist in Vancouver 223 % teurer als in Accra.
- Verkehr ist in Vancouver 136 % teurer als in Accra.
| Position | Accra | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +223% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 628 € | 2.059 € | +228% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 411 € | 1.336 € | +225% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.218 € | 3.375 € | +177% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 650 € | 2.410 € | +271% |
| Lebensmittel | +117% | ||
| Milch (1L) | 0,49 € | 1,04 € | +113% |
| Weißbrot (500g) | 1,31 € | 2,79 € | +113% |
| Reis (1kg) | 2,03 € | 3,74 € | +84% |
| Eier (12) | 1,67 € | 3,22 € | +92% |
| Käse (1kg) | 5,1 € | 11,4 € | +124% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,09 € | 10,5 € | +156% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,69 € | 14,1 € | +110% |
| Äpfel (1kg) | 1,88 € | 3,98 € | +112% |
| Bananen (1kg) | 0,72 € | 1,72 € | +140% |
| Orangen (1kg) | 1,72 € | 3,54 € | +106% |
| Tomaten (1kg) | 1,88 € | 4,59 € | +145% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,19 € | 2,48 € | +109% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,99 € | 2,24 € | +126% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1 € | 2,09 € | +108% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,79 € | 1,68 € | +113% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,05 € | 11,8 € | +133% |
| Verkehr | +136% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,75 € | 1,92 € | +155% |
| ÖPNV-Monatskarte | 31,6 € | 94,8 € | +200% |
| Taxi-Grundpreis | 1,23 € | 2,6 € | +111% |
| Taxi pro km | 0,61 € | 1,32 € | +117% |
| Benzin (1L) | 0,3 € | 0,64 € | +112% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.676 € | 18.697 € | +144% |
| Restaurants | +133% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,64 € | 16,8 € | +120% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 35,7 € | 88,4 € | +148% |
| Fast-Food-Menü | 3,69 € | 7,46 € | +102% |
| Cappuccino | 1,57 € | 4,27 € | +171% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,86 € | 1,69 € | +98% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,03 € | 5,58 € | +174% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,63 € | 5,86 € | +123% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,64 € | 1,5 € | +133% |
| Telekommunikation | +76% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 28,1 € | 43,7 € | +56% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 30,3 € | 57,1 € | +89% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,26 € | +75% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,73 € | 12,3 € | +83% |
| Nebenkosten & Haushalt | +117% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 58,8 € | 144 € | +144% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +111% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,55 € | 3,93 € | +153% |
| Erdgas (1m³) | 0,56 € | 1,11 € | +98% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,03 € | 16,6 € | +83% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 29,3 € | 68,4 € | +134% |
| Kinokarte (1) | 5,09 € | 12,5 € | +146% |
| Herrenhaarschnitt | 12,3 € | 23,1 € | +87% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,77 € | 20,6 € | +135% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 805 € | 1.524 € | +89% |
3,255 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs