阿克拉 vs 温哥华 生活成本比较
阿克拉 (加纳) · 综合指数 29.2 — 温哥华 (加拿大) · 综合指数 67.8
摘要
- 总体而言,温哥华比阿克拉贵 132%。
- 温哥华的房租比阿克拉贵 223%。
- 温哥华的交通比阿克拉贵 136%。
| 项目 | 阿克拉 | 温哥华 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +223% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,918 | ¥16,114 | +228% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,218 | ¥10,454 | +225% |
| 市中心三居室(月租) | ¥9,533 | ¥26,410 | +177% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,083 | ¥18,864 | +271% |
| 食品 | +117% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥8.14 | +113% |
| 白面包(500克) | ¥10.2 | ¥21.8 | +113% |
| 大米(1公斤) | ¥15.9 | ¥29.3 | +84% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥13.1 | ¥25.2 | +92% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥39.9 | ¥89.3 | +124% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥32 | ¥82.1 | +156% |
| 牛肉(1公斤) | ¥52.3 | ¥110 | +110% |
| 苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥31.2 | +112% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.62 | ¥13.5 | +140% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.5 | ¥27.7 | +106% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.7 | ¥35.9 | +145% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.29 | ¥19.4 | +109% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.78 | ¥17.6 | +126% |
| 生菜(1棵) | ¥7.85 | ¥16.3 | +108% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.19 | ¥13.2 | +113% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.5 | ¥92.2 | +133% |
| 交通 | +136% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.9 | ¥15 | +155% |
| 公共交通月票 | ¥247 | ¥742 | +200% |
| 出租车起步价 | ¥9.65 | ¥20.4 | +111% |
| 出租车每公里 | ¥4.75 | ¥10.3 | +117% |
| 汽油(1升) | ¥2.38 | ¥5.04 | +112% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥60,077 | ¥146,326 | +144% |
| 餐饮 | +133% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥59.8 | ¥132 | +120% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥279 | ¥692 | +148% |
| 快餐套餐 | ¥28.9 | ¥58.4 | +102% |
| 卡布奇诺 | ¥12.3 | ¥33.4 | +171% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.7 | ¥13.2 | +98% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥15.9 | ¥43.6 | +174% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20.6 | ¥45.9 | +123% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.04 | ¥11.7 | +133% |
| 通讯 | +76% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥220 | ¥342 | +56% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥237 | ¥447 | +89% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥2.02 | +75% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥52.7 | ¥96.5 | +83% |
| 水电与生活 | +117% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥460 | ¥1,123 | +144% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.37 | +111% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.2 | ¥30.7 | +153% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥8.71 | +98% |
| 垃圾清运(每月) | ¥70.6 | ¥130 | +83% |
| 健身房(每月) | ¥229 | ¥536 | +134% |
| 电影票(1张) | ¥39.8 | ¥97.9 | +146% |
| 男士理发 | ¥96.5 | ¥181 | +87% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.6 | ¥161 | +135% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,300 | ¥11,923 | +89% |
共 3,255 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs