Lebenshaltungskosten: Baku vs Hong Kong
Baku (Aserbaidschan) · Gesamtindex 26.5 — Hong Kong (Hong Kong) · Gesamtindex 75.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Hong Kong 185 % teurer als Baku.
- Miete ist in Hong Kong 413 % teurer als in Baku.
- Verkehr ist in Hong Kong 191 % teurer als in Baku.
| Position | Baku | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +413% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 514 € | 2.366 € | +360% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 358 € | 1.817 € | +408% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 855 € | 4.817 € | +464% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 604 € | 3.221 € | +434% |
| Lebensmittel | +132% | ||
| Milch (1L) | 0,45 € | 1,09 € | +143% |
| Weißbrot (500g) | 1,5 € | 3,38 € | +125% |
| Reis (1kg) | 1,78 € | 4,01 € | +126% |
| Eier (12) | 1,6 € | 3,62 € | +126% |
| Käse (1kg) | 5,21 € | 10,9 € | +110% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,43 € | 10,6 € | +139% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,55 € | 13,8 € | +111% |
| Äpfel (1kg) | 1,75 € | 4,57 € | +162% |
| Bananen (1kg) | 0,78 € | 1,6 € | +105% |
| Orangen (1kg) | 1,64 € | 3,67 € | +124% |
| Tomaten (1kg) | 1,91 € | 4,87 € | +154% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,98 € | 2,29 € | +133% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,86 € | 2,02 € | +134% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,96 € | 2,29 € | +139% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,79 € | 2,12 € | +167% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,55 € | 12,6 € | +127% |
| Verkehr | +191% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,7 € | 2,19 € | +213% |
| ÖPNV-Monatskarte | 35,1 € | 95,7 € | +172% |
| Taxi-Grundpreis | 1,14 € | 2,73 € | +140% |
| Taxi pro km | 0,5 € | 1,57 € | +217% |
| Benzin (1L) | 0,23 € | 0,7 € | +204% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.479 € | 19.994 € | +209% |
| Restaurants | +181% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,89 € | 19,2 € | +179% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 31,5 € | 91,9 € | +192% |
| Fast-Food-Menü | 3,36 € | 9,38 € | +179% |
| Cappuccino | 1,46 € | 4,01 € | +174% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,71 € | 2,22 € | +213% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,86 € | 5,04 € | +171% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,17 € | 6,49 € | +199% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,64 € | 1,6 € | +149% |
| Telekommunikation | +105% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 24,2 € | 45 € | +86% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 25,4 € | 54,5 € | +114% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,13 € | 0,28 € | +114% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,76 € | 12 € | +108% |
| Nebenkosten & Haushalt | +145% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 59,3 € | 125 € | +111% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +157% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,77 € | 4,04 € | +129% |
| Erdgas (1m³) | 0,46 € | 1,28 € | +178% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,24 € | 20,1 € | +143% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 26,4 € | 72,4 € | +174% |
| Kinokarte (1) | 5,52 € | 12,2 € | +122% |
| Herrenhaarschnitt | 11,1 € | 27,8 € | +150% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,35 € | 22,4 € | +169% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 677 € | 1.549 € | +129% |
3,369 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs