巴库 vs 香港 生活成本比较
巴库 (阿塞拜疆) · 综合指数 26.5 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比巴库贵 185%。
- 香港的房租比巴库贵 413%。
- 香港的交通比巴库贵 191%。
| 项目 | 巴库 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +413% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,025 | ¥18,518 | +360% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,801 | ¥14,220 | +408% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,689 | ¥37,699 | +464% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,723 | ¥25,207 | +434% |
| 食品 | +132% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.53 | ¥8.57 | +143% |
| 白面包(500克) | ¥11.7 | ¥26.4 | +125% |
| 大米(1公斤) | ¥13.9 | ¥31.4 | +126% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.5 | ¥28.3 | +126% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥40.8 | ¥85.7 | +110% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.6 | ¥82.8 | +139% |
| 牛肉(1公斤) | ¥51.3 | ¥108 | +111% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.7 | ¥35.8 | +162% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.12 | ¥12.5 | +105% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.8 | ¥28.7 | +124% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15 | ¥38.1 | +154% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.7 | ¥17.9 | +133% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.77 | ¥15.8 | +134% |
| 生菜(1棵) | ¥7.49 | ¥17.9 | +139% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.19 | ¥16.6 | +167% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥43.4 | ¥98.6 | +127% |
| 交通 | +191% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.47 | ¥17.1 | +213% |
| 公共交通月票 | ¥275 | ¥749 | +172% |
| 出租车起步价 | ¥8.93 | ¥21.4 | +140% |
| 出租车每公里 | ¥3.89 | ¥12.3 | +217% |
| 汽油(1升) | ¥1.8 | ¥5.47 | +204% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥50,702 | ¥156,478 | +209% |
| 餐饮 | +181% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥53.9 | ¥150 | +179% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥246 | ¥719 | +192% |
| 快餐套餐 | ¥26.3 | ¥73.4 | +179% |
| 卡布奇诺 | ¥11.4 | ¥31.4 | +174% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.54 | ¥17.4 | +213% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥14.5 | ¥39.5 | +171% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥17 | ¥50.8 | +199% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.04 | ¥12.5 | +149% |
| 通讯 | +105% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥189 | ¥352 | +86% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥199 | ¥426 | +114% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥2.16 | +114% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥45.1 | ¥93.6 | +108% |
| 水电与生活 | +145% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥464 | ¥979 | +111% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.3 | +157% |
| 自来水(1立方米) | ¥13.8 | ¥31.6 | +129% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.6 | ¥10 | +178% |
| 垃圾清运(每月) | ¥64.5 | ¥157 | +143% |
| 健身房(每月) | ¥207 | ¥567 | +174% |
| 电影票(1张) | ¥43.2 | ¥95.8 | +122% |
| 男士理发 | ¥87.1 | ¥217 | +150% |
| 家政保洁(1小时) | ¥65.4 | ¥176 | +169% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,299 | ¥12,125 | +129% |
共 3,369 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs